専門学校リスト(全国)
専門学校リスト(全国) (2,323件)
2022年2月
16,940円
2022年2月に収集・整理した全国の専門学校のリストです。 以下の項目を学校別に掲載しております。 ・学校名 ・都道府県 ・郵便番号 ・所在地 ・電話番号 ・私公国立区分 ・設置学科/コース ・ホームページ データ項目毎の掲載数や欠損率などの詳細については、本ページ下部に記載の「項目毎の詳細」をご確認ください。 本リストは、文部科学省公表の『学校基本調査 / 年次統計』に掲載された学校数(2,754件)との対比で84%にあたる2,323件の情報を掲載しております。 件数の差異につきましては、文部科学省の調査結果には廃校手続き・募集停止中の学校も含まれていることや、文部科学省での調査時期の2021年12月と本リストの収集時期である2022年2月までの期間に、一部の学校が新設または廃校となったことによるものと推測されます。 ※件数の差異に関する理由はあくまで推測であり、リスト内容についてはWeb上に公開されている情報に基づいた結果となっております。お客様におかれましては、ご理解の上でご購入頂きますようお願い申し上げます。 ※文部科学省公表の統計資料についてはこちらからご確認ください。(外部サイトへ移動します。) 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
フレリスのリストは、以下の6つの大きな特長があります。 [1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:2,323件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 私公国立区分 | 2,323 | 0.0 | |
| 2 | 学校名 | 2,323 | 0.0 |
101以上 |
| 3 | 都道府県 | 2,323 | 0.0 | |
| 4 | 郵便番号 | 2,323 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | 所在地 | 2,323 | 0.0 |
101以上 |
| 6 | 電話番号 | 2,063 | 11.1 |
101以上 |
| 7 | ホームページ | 2,238 | 3.6 |
101以上 |
| 8 | 学科/コース1 | 2,319 | 0.1 |
101以上 |
| 9 | 学科/コース2 | 1,490 | 35.8 |
101以上 |
| 10 | 学科/コース3 | 962 | 58.5 |
101以上 |
| 11 | 学科/コース4 | 319 | 86.2 |
101以上 |
| 12 | 学科/コース5 | 226 | 90.2 |
101以上 |
| 13 | 学科/コース6 | 141 | 93.9 |
101以上 |
| 14 | 学科/コース7 | 116 | 95.0 |
101以上 |
| 15 | 学科/コース8 | 88 | 96.2 | |
| 16 | 学科/コース9 | 69 | 97.0 | |
| 17 | 学科/コース10 | 59 | 97.4 | |
| 18 | 学科/コース11 | 44 | 98.1 | |
| 19 | 学科/コース12 | 36 | 98.4 | |
| 20 | 学科/コース13 | 31 | 98.6 | |
| 21 | 学科/コース14 | 27 | 98.8 | |
| 22 | 学科/コース15 | 23 | 99.0 | |
| 23 | 学科/コース16 | 21 | 99.0 | |
| 24 | 学科/コース17 | 20 | 99.1 | |
| 25 | 学科/コース18 | 20 | 99.1 | |
| 26 | 学科/コース19 | 19 | 99.1 | |
| 27 | 学科/コース20 | 18 | 99.2 | |
| 28 | 学科/コース21 | 17 | 99.2 | |
| 29 | 学科/コース22 | 16 | 99.3 | |
| 30 | 学科/コース23 | 12 | 99.4 | |
| 31 | 学科/コース24 | 12 | 99.4 | |
| 32 | 学科/コース25 | 10 | 99.5 | |
| 33 | 学科/コース26 | 8 | 99.6 | |
| 34 | 学科/コース27 | 6 | 99.7 | |
| 35 | 学科/コース28 | 6 | 99.7 | |
| 36 | 学科/コース29 | 6 | 99.7 | |
| 37 | 学科/コース30 | 6 | 99.7 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| 私公国立区分 | 学校名 | 都道府県 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | ホームページ | 学科/コース1 | 学科/コース2 | 学科/コース3 | 学科/コース4 | 学科/コース5 | 学科/コース6 | 学科/コース7 | 学科/コース8 | 学科/コース9 | 学科/コース10 | 学科/コース11 | 学科/コース12 | 学科/コース13 | 学科/コース14 | 学科/コース15 | 学科/コース16 | 学科/コース17 | 学科/コース18 | 学科/コース19 | 学科/コース20 | 学科/コース21 | 学科/コース22 | 学科/コース23 | 学科/コース24 | 学科/コース25 | 学科/コース26 | 学科/コース27 | 学科/コース28 | 学科/コース29 | 学科/コース30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私立 | *幌観*ブラ*ダル*製菓*門学校 | 北海* | *60*0042 | 北海*札幌*中央*大通*9丁*3-*2 | ht*ps*//*ww*sk*.a*.j*/ | *アラ*ン学* エ*ライ*専攻 | ホテ*学科*ホテ*専攻 | *光総*学科*旅行専攻 | ブラ*ダル*科 *ライ*ル専* | *菓学* 製*専攻 | ||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 北海*医薬*門学* | *海道 | 00*-0*20 | *海道*幌市*区北*4条*6丁*2-10 | *tt*s:*/w*w.*ya*u.*c.*p/ | 薬業*科 *薬品*売専*、ヘ*ス&*ュー*ィ専*、薬*師ア*スタ*ト専* | *療事*学科*病院*書ク*ーク*攻、*院事*専攻*調剤*局事*専攻 | 診療*射線*科 *療放*線技*専攻 | *護学* 看*師専攻 | |||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *本航*大学*北海道 | 北海* | *66*8622 | 北海*千歳*泉沢*00*-9* | ht*ps*//*ww*ja*-t*ch*jp* | *空工*科 | 航空*備科* | *港技*科 | 国際*空ビ*ネス* エ*ライ*コー* | *際航*ビジ*ス科*エア*イン*留学*ース | ||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 宮島*園北*道フ*ッシ*ン専*学校 | *海道 | 00*-0*15 | *海道*幌市*区北*五条*4-7 | *tt*s:*/w*w.*iy*ji*a-*as*io*.c*m/ | 服飾*究科* | *装総*科 | 販売*成科* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *幌マ*ガ・*ニメ*声優*門学校 | 北海* | *60*0042 | 北海*札幌*中央*大通*9丁*3-*2 | ht*ps*//*ww*sm*.a*.j*/t*/ | *ンガ*ザイ*学科*マン*専攻*コミ*クイ*スト専攻 | アニ*ーシ*ンデ*イン*科 *ニメ*ショ*専攻 | *優学* 声*専攻*アニ*ン専*、ス*ッフ専攻 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 北海*芸術*ザイ*専門*校 | *海道 | 00*-0*20 | *海道*幌市*区北*4条*8丁*1-12 | *tt*s:*/b*se*-g*ac*jp/ | 産業*ザイ*学科*イラ*トレ*ショ*専攻 | *業デ*イン*科 *ラフ*ック*ザイ*専攻 | マル*メデ*アデ*イン*科 *eb*動画*リエ*ター*攻 | *ルチ*ディ*デザ*ン学* ア*メ・*ーム*リエ*ター専攻 | 建築*ザイ*学科*建築*専攻 | *境デ*イン*科 *ンテ*アデ*イン専攻 | 環境*ザイ*学科*イン*リア*ーデ*ネー*ョン*攻 | *境デ*イン*科 *ラフ*デザ*ン専攻 | 環境*ザイ*学科*フラ*ーデ*イン*攻 | *合デ*イン*形科*イラ*トレ*ショ*専攻 | 総合*ザイ*造形* グ*フィ*クデ*イン*攻 | *合デ*イン*形科*絵画*術専攻 | 総合*ザイ*造形* W*bデ*イン*攻 | *合デ*イン*形科*キャ*クタ*CG専攻 | 総合*ザイ*造形* マ*ガ専* | ||||||||||||||||
| 私立 | *門学*札幌*ザイ*ー学院 | 北海* | *60*0042 | 北海*札幌*中央*大通*9-*-1* | ht*ps*//*ww*sd*.a*.j*/ | *合デ*イン*科 *ラス*・キ*ラク*ー専攻 | 総合*ザイ*学科*ゲー*VR*攻 | *合デ*イン*科 *ラフ*ック*eb*ォト専攻 | 総合*ザイ*学科*ファ*ショ*メデ*ア専* | *合デ*イン*科 *ンテ*ア空*ディ*プレ*専攻 | ||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 吉田*園公*員法*専門*校 | *海道 | 06*-0*63 | *海道*幌市*央区*3条*1丁*15 | *tt*s:*/y*sh*da*ko*mu*nh*uk*.jp/ | 公務*学科*市町*専攻*警察*防専* | *務員*科(*年制) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *門学*北海*リハ*リテ*ショ*大学校 | 北海* | *60*0063 | 北海*札幌*中央*南3*西1*目 | ht*ps*//*os*id*-r*ha*il*.j*/ | *学療*学科 | 作業*法学* | *語聴*学科 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 札幌*学技*福祉*科専*学校 | *海道 | 06*-0*05 | *海道*幌市*央区*5条*11*目1*89-5 | *tt*s:*/n*sh*no*g.*c.*p/*ga/ | 介護*祉士* | *科衛*士科 | 臨床*査技*科 | *床工*技士科 | 理学*法士* | *業療*士科 | 言語*覚士* | ||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *山建*デザ*ン・*療事*専門学校 | 北海* | *60*0005 | 北海*札幌*中央*北5*西1*丁目 | ht*p:*/w*w.*oy*ma*ou*ak*.a*.j*/ | *築学科 | 建築*計デ*イン* デ*イン*ース | *築設*デザ*ン科*イン*リア*ース | 医療*務学* 医*秘書*クラ*ク・*薬局*務コ*ス | *療事*学科*医療*務・*診療*報管*士コース | 診療*報管*士専*科 | |||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 札幌*うぶ*専門*校 | *海道 | 06*-0*01 | *海道*幌市*央区*1条*19*目2-7 | *tt*s:*/s*do*ac*jp/ | 犬の*容学* | *物看*学科 | 動物*祉学* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *いと*介護*ども*祉専*学校 | 北海* | *60*0051 | 北海*札幌*中央*南1*条西*丁目*-4* | ht*ps*//*ww*se*to*u-*.a*.j*/ | *ども*祉科*保育*・幼*園教*コース | こど*福祉* 保*士コ*ス | *護福*科 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 専門*校北*道福*・保*大学* | *海道 | 06*-0*63 | *海道*幌市*央区*3条*1丁目 | *tt*s:*/y*sh*da*fu*us*i.*p/ | 保育*来学* | *会福*学科 | 介護*祉学* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *田学*医療*科専*学校 | 北海* | *60*0063 | 北海*札幌*中央*南3*西1*目 | ht*ps*//*os*id*-i*yo*hi*a.*p/ | *急救*学科 | 臨床*学科* | *床検*学科 | 視能*練学* | *科衛*学科 | 歯科*工学* | *療事*クラ*ク学* *医療*務コ*ス * 病*クラ*クコ*ス * 調*薬局*ース) | ||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 吉田*園情*ビジ*ス専*学校 | *海道 | 00*-0*81 | *海道*幌市*区北*5条*6丁目 | *tt*s:*/y*sh*da*jo*i.*p/ | AI*ステ*学科* | *報シ*テム*科 | コン*ュー*グラ*ィッ*ス学* | *ーム*ペシ*リス*学科 | ゲー*学科* | ||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *島学*北海*調理*専門学校 | 北海* | *65*0026 | 北海*札幌*東区*二十*条東*-1*35 | ht*p:*/c*ou*i.*iy*ji*a.*c.*p/ | *理総*科 | 調理*成科* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 専門*校北*道自*車整*大学* | *海道 | 00*-0*92 | *海道*幌市*区中*西2*1丁*(一*館) | *tt*s:*/y*sh*da*se*bi*jp/ | 一級*動車*備学* | *級自*車整*学科 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *海道*報専*学校 | 北海* | *03*0806 | 北海*札幌*白石*菊水*条3*4-*8 | ht*ps*//*ww*hc*.a*.j*/ | *学併*科 *I・*CT*ンジ*アコース | シス*ムエ*ジニ*科 *Iエ*ジニ*専攻 | *ステ*エン*ニア* ネ*トワ*クエ*ジニ*専攻 | シス*ムエ*ジニ*科 *イバ*セキ*リテ*専攻 | *ステ*エン*ニア* イ*フラ*ンジ*ア専攻 | シス*ムエ*ジニ*科 *E・*ログ*マ専* | *Tシ*テム* A*・シ*テム*発フ*ール*(I*T・*Iプ*グラ*ング*攻/*バイ*アプ*開発*攻/*ステ*開発*攻/*eb*プリ*ーシ*ン開*専攻) | IT*ステ*科 *Tイ*フラ*セキ*リテ*フィ*ルド*ネッ*ワー*専攻*セキ*リテ*専攻*サー*ー構*専攻*シス*ム運*技術*攻) | *Tシ*テム* 情*ビジ*スフ*ール*(情*ビジ*ス専攻) | IT*ステ*科 *学併*科編*コー* | *ーム*リエ*タ科*ゲー*プラ*ナー専攻 | ゲー*クリ*イタ* ゲ*ムプ*グラ*専攻 | *ーム*リエ*タ科*サー*ーエ*ジニ*専攻 | ゲー*We*科 *ーム*ンジ*アコ*ス | |||||||||||||||||
| 私立 | 北海*どう*つ・*療専*学校 | *海道 | 06*-0*42 | *海道*幌市*央区*通西*丁目*-12 | *tt*s:*/w*w.*di*ac*jp/ | 愛玩*物看*学科* | *ット*科 *リマ*専攻 | ペッ*学科*動物*護専* | *ット*科 *合ペ*ト専攻 |
専門学校リスト(全国)
専門学校リスト(全国) (2,323件)
2022年2月
16,940円