専門学校リスト(全国)
専門学校リスト(全国) (2,054件)
2026年6月
16,940円
2026年6月に収集・整理した全国の専門学校のリストです。 以下の項目を学校別に掲載しております。 ・学校名 ・都道府県 ・郵便番号 ・所在地 ・電話番号 ・私公国立区分 ・設置学科/コース ・ホームページ データ項目毎の掲載数や欠損率などの詳細については、本ページ下部に記載の「項目毎の詳細」をご確認ください。 本リストは、文部科学省公表の『学校基本調査 / 年次統計』に掲載された学校数(2,658件)との対比で77%にあたる2,054件の情報を掲載しております。 件数の差異につきましては、文部科学省の調査結果には廃校手続き・募集停止中の学校も含まれていることや、文部科学省での調査時期の2025年5月と本リストの収集時期である2026年6月までの期間に、一部の学校が新設または廃校となったことによるものと推測されます。 ※件数の差異に関する理由はあくまで推測であり、リスト内容についてはWeb上に公開されている情報に基づいた結果となっております。お客様におかれましては、ご理解の上でご購入頂きますようお願い申し上げます。 ※文部科学省公表の統計資料についてはこちらからご確認ください。(外部サイトへ移動します。) 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:2,054件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 私公国立区分 | 2,054 | 0.0 | |
| 2 | 学校名 | 2,054 | 0.0 |
101以上 |
| 3 | 都道府県 | 2,054 | 0.0 | |
| 4 | 郵便番号 | 2,054 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | 所在地 | 2,054 | 0.0 |
101以上 |
| 6 | 電話番号 | 2,003 | 2.4 |
101以上 |
| 7 | ホームページ | 1,714 | 16.5 |
101以上 |
| 8 | 学科/コース1 | 2,034 | 0.9 |
101以上 |
| 9 | 学科/コース2 | 1,302 | 36.6 |
101以上 |
| 10 | 学科/コース3 | 804 | 60.8 |
101以上 |
| 11 | 学科/コース4 | 58 | 97.1 | |
| 12 | 学科/コース5 | 45 | 97.8 | |
| 13 | 学科/コース6 | 41 | 98.0 | |
| 14 | 学科/コース7 | 31 | 98.4 | |
| 15 | 学科/コース8 | 29 | 98.5 | |
| 16 | 学科/コース9 | 27 | 98.6 | |
| 17 | 学科/コース10 | 24 | 98.8 | |
| 18 | 学科/コース11 | 20 | 99.0 | |
| 19 | 学科/コース12 | 15 | 99.2 | |
| 20 | 学科/コース13 | 12 | 99.4 | |
| 21 | 学科/コース14 | 11 | 99.4 | |
| 22 | 学科/コース15 | 11 | 99.4 | |
| 23 | 学科/コース16 | 9 | 99.5 | |
| 24 | 学科/コース17 | 9 | 99.5 | |
| 25 | 学科/コース18 | 8 | 99.6 | |
| 26 | 学科/コース19 | 8 | 99.6 | |
| 27 | 学科/コース20 | 8 | 99.6 | |
| 28 | 学科/コース21 | 8 | 99.6 | |
| 29 | 学科/コース22 | 6 | 99.7 | |
| 30 | 学科/コース23 | 3 | 99.8 | |
| 31 | 学科/コース24 | 1 | 99.9 | |
| 32 | 学科/コース25 | 1 | 99.9 | |
| 33 | 学科/コース26 | 1 | 99.9 | |
| 34 | 学科/コース27 | 1 | 99.9 | |
| 35 | 学科/コース28 | 0 | 100.0 | |
| 36 | 学科/コース29 | 0 | 100.0 | |
| 37 | 学科/コース30 | 0 | 100.0 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| 私公国立区分 | 学校名 | 都道府県 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | ホームページ | 学科/コース1 | 学科/コース2 | 学科/コース3 | 学科/コース4 | 学科/コース5 | 学科/コース6 | 学科/コース7 | 学科/コース8 | 学科/コース9 | 学科/コース10 | 学科/コース11 | 学科/コース12 | 学科/コース13 | 学科/コース14 | 学科/コース15 | 学科/コース16 | 学科/コース17 | 学科/コース18 | 学科/コース19 | 学科/コース20 | 学科/コース21 | 学科/コース22 | 学科/コース23 | 学科/コース24 | 学科/コース25 | 学科/コース26 | 学科/コース27 | 学科/コース28 | 学科/コース29 | 学科/コース30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私立 | *海道*報専*学校 | 北海* | *03*0806 | 北海*札幌*白石*菊水*条3*4-*8 | *12*-7*7-*81 | ht*ps*//*ww*hc*.a*.j*/ | *学併*学科*IC*エン*ニア専攻 | 情報*合学* シ*テム*ンジ*ア専* | *報総*学科*クラ*ドエ*ジニ*専攻 | 情報*合学* ゲ*ムク*エイ*専攻 | *報シ*テム*科 *CT*ロフ*ッシ*ナル専攻 | 情報*ステ*学科*AI*活用*攻 | ||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 宮島*園北*道フ*ッシ*ン専*学校 | *海道 | 00*-0*15 | *海道*幌市*区北*五条*4丁*2-1 | 01*0-*84*03* | *tt*s:*/w*w.*iy*ji*a-*as*io*.c*m/ | 服飾*究科* | *装総*科 | 販売*成科* | |||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *幌マ*ガ・*ニメ*声優*門学校 | 北海* | *60*0042 | 北海*札幌*中央*大通*9丁*3-*2 | *12*-7*2-*67 | ht*ps*//*ww*sm*.a*.j*/t*/ | *ンガ*ザイ*学科*マン*専攻*コミ*クイ*スト専攻 | アニ*ーシ*ンデ*イン*科 *ニメ*ショ*専攻 | *優学* 声*専攻*アニ*ン専*、ス*ッフ専攻 | |||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 札幌*光ブ*イダ*・製*専門*校 | *海道 | 06*-0*42 | *海道*幌市*央区*通西*丁目*-12 | 01*0-*17*55* | *tt*s:*/w*w.*kb*ac*jp/ | エア*イン*科 *アラ*ン専* | *テル*科 *テル専攻 | 観光*ロー*ル外*学科*観光*合専* | *ライ*ル学* ブ*イダ*専攻 | 製菓*科 *菓専* | |||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *門学*札幌*ジュ*ルアーツ | 北海* | *60*0042 | 北海*札幌*中央*大通*9丁*3-*2 | *12*-3*6-*76 | ht*ps*//*ww*vi*ua*ar*s.*c.*p/ | *響学* P*&レ*ーデ*ング*ンジ*ア 専攻 | 音響*科 *A&*明専*(舞*制作* | *響学* 総*音楽専攻 | 音響*科 *ュー*ック*リエ*ター*攻(*曲・*ラッ*メー*ー) | *響学* ヴ*ーカ*専攻 | 音響*科 *ター*攻 | *響学* ベ*ス専攻 | 音響*科 *ラム*攻 | *ジュ*ル・*リエ*ター*科 *Vク*エイ*ー専攻 | ビジ*アル*クリ*イタ*学科*キャ*デザ*CG*像ク*エイ*ー専* | *ジュ*ル・*リエ*ター*科 *I&*ーム*ログ*マー専攻 | 写真*科 *真専* | ||||||||||||||||||
| 私立 | 北海*どう*つ・*療専*学校 | *海道 | 06*-0*42 | *海道*幌市*央区*通西*丁目*-12 | 01*0-*74*34* | *tt*s:*/h*i.*c.*p/ | 愛玩*物看*学科* | *うぶ*未来*科 *リマ*専攻 | どう*つ未*学科*総合*うぶ*専攻 | *うぶ*未来*科 *務員専攻 | ||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *島学*北海*調理*専門学校 | 北海* | *01*0015 | 北海*札幌*北区*十五*西4*目2*1 | *12*-3*4-*93 | ht*ps*//*ho*ri*mi*aj*ma*ac*jp* | *理総*科 | 調理*成科* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 専門*校札*デザ*ナー*院 | *海道 | 06*-0*42 | *海道*幌市*央区*通西*-3*12 | 01*0-*29*01* | *tt*s:*/w*w.*dg*ac*jp/ | 総合*ザイ*学科*イラ*ト・*ャラ*ター*攻 | *合デ*イン*科 *゙ー* /*3D*G専攻 | 総合*ザイ*学科*グラ*ィッ*we*フォ*専攻 | *合デ*イン*科 *ァッ*ョン専攻 | 総合*ザイ*学科*イン*リア*間デ*スプ*イ専* | |||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *幌医*技術*祉歯*専門学校 | 北海* | *64*0805 | 北海*札幌*中央*南5*西1*丁目*28*-5 | *12*-5*8-*33 | *床検*技師科 | 臨床*学技*科 | *科衛*士科 | 理学*法士* | *業療*士科 | 言語*覚士* | *護福*士科 | こど*総合* * | |||||||||||||||||||||||
| 私立 | 宮島*園北*道製*専門*校 | *海道 | 00*-0*15 | *海道*幌市*区北*五条*4丁*2-1 | 01*0-*84*02* | *tt*s:*/s*ik*.m*ya*im*.a*.jp/ | 製菓*合科* | *イー*専科 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *幌リ*ビリ*ーシ*ン専*学校 | 北海* | *60*0004 | 北海*札幌*中央*北4*西1*丁目*-3 | *12*-5*8-*33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 青山*築デ*イン*医療*務専*学校 | *海道 | 06*-0*05 | *海道*幌市*央区*5条*14丁目 | 01*0-*16*41* | *tt*s:*/a*ya*ak*ug*ku*ac*jp/ | 建築*科 | *療事*学科 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *川医*秘書*門学校 | 北海* | *70*0039 | 北海*旭川*九条*11*目左*号 | *16*-2*-8*08 | ht*ps*//*zu*.a*.j*/ | *療秘*科 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 旭川*医師*看護*門学* | *海道 | 07*-0*29 | *海道*川市*星町*-1*50 | 01*6-*3-*71* | *tt*s:*/a*am*d.*p/ | 看護*1科* | *護師*科 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *川歯*学院*門学校 | 北海* | *70*8012 | 北海*旭川*神居*条1*-2*16 | *16*-6*-1*22 | ht*ps*//*ww*as*-s*.c*m/ | *科衛*士科 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 旭川*理師*門学* | *海道 | 07*-8*71 | *海道*川市*業団*1条*-3*6-2 | 01*6-*3-*52* | *tt*s:*/w*w.*sa*ho*ac*jp/ | 調理*養成* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *川理*美容*門学校 | 北海* | *70*0034 | 北海*旭川*四条*12 | *16*-2*-1*31 | ht*ps*//*tc*b.*p/ | *容科 | 理容* | *容科 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公立 | 岩見*市立*等看*学院 | *海道 | 06*-0*28 | *海道*見沢*八条*9-34 | 01*6-*4-*70* | 看護* | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *河赤*字看*専門学校 | 北海* | *57*0007 | 北海*浦河*浦河*東町*のみ*-3*39 | ht*ps*//*ra*an*jr*.o*.j*/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 大原*療福*専門*校 | *海道 | 06*-0*06 | *海道*幌市*区北*条西*丁目 | 01*0-*24*00* | *tt*s:*/w*w.*-h*ra*ac*jp*se*mo*/s*ho*l/*ap*or*_i*yo/ | 医療*務コ*ス | *療秘*コース | 介護*祉士*ース* |
専門学校リスト(全国)
専門学校リスト(全国) (2,054件)
2026年6月
16,940円