高等学校リスト(全国)
高校リスト(全国) (4,821件)
2026年6月
19,800円
2026年6月に収集・整理した全国の高等学校のリストです。 以下の項目を学校別に掲載しております。 ・学校名 ・都道府県 ・郵便番号 ・所在地 ・電話番号 ・私公国立区分 ・共男女校区分 ・中高一貫判定 ・設置学科 ・全日制/定時制/通信制判定 ・ホームページ データ項目毎の掲載数や欠損率などの詳細については、本ページ下部に記載の「項目毎の詳細」をご確認ください。 本リストは、文部科学省公表の『学校基本調査 / 年次統計』に掲載された学校数(4,761件)との対比で101%にあたる4,821件の情報を掲載しております。 件数の差異につきましては、文部科学省の調査結果には廃校手続き・募集停止中の学校も含まれていることや、文部科学省での調査時期の2025年5月と本リストの収集時期である2026年6月までの期間に、一部の学校が新設または廃校となったことによるものと推測されます。 ※件数の差異に関する理由はあくまで推測であり、リスト内容についてはWeb上に公開されている情報に基づいた結果となっております。お客様におかれましては、ご理解の上でご購入頂きますようお願い申し上げます。 ※文部科学省公表の統計資料についてはこちらからご確認ください。(外部サイトへ移動します。) 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:4,821件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 私公国立区分 | 4,821 | 0.0 | |
| 2 | 共男女校区分 | 4,821 | 0.0 | |
| 3 | 中高一貫判定 | 4,821 | 0.0 | |
| 4 | 学校名 | 4,821 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | 都道府県 | 4,821 | 0.0 | |
| 6 | 郵便番号 | 4,821 | 0.0 |
101以上 |
| 7 | 所在地 | 4,821 | 0.0 |
101以上 |
| 8 | 電話番号 | 4,811 | 0.2 |
101以上 |
| 9 | 設置学科 | 4,820 | 0.1 | |
| 10 | 全日制判定 | 4,821 | 0.0 | |
| 11 | 定時制判定 | 4,821 | 0.0 | |
| 12 | 通信制判定 | 4,821 | 0.0 | |
| 13 | ホームページ | 3,891 | 19.2 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| 私公国立区分 | 共男女校区分 | 中高一貫判定 | 学校名 | 都道府県 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 設置学科 | 全日制判定 | 定時制判定 | 通信制判定 | ホームページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公立 | 共学 | 0 | *海道*寒高*学校 | 北海* | *85*0213 | 北海*釧路*阿寒*仲町*-7*1 | *15*-6*-3*33 | 普通* | 1 | 0 | 0 | |
| 公立 | 共学 | 0 | 北海*旭川*嶺高*学校 | *海道 | 07*-8*08 | *海道*川市*山町*-102 | 01*6-*7-*00* | *通科 | 1 | 0 | 0 | |
| 公立 | 共学 | 0 | *海道*川北*等学校 | 北海* | *70*0901 | 北海*旭川*花咲*3 | *16*-5*-4*20 | 普通* | 1 | 1 | 0 | |
| 公立 | 共学 | 0 | 北海*旭川*業高*学校 | *海道 | 07*-8*04 | *海道*川市*が丘*4条*-1-1 | 01*6-*5-*11* | *門学科 | 1 | 1 | 0 | |
| 私立 | 共学 | 0 | *川志*高等学校 | 北海* | *79*8505 | 北海*旭川*永山*条1* | *16*-4*-1*21 | 普通* | 1 | 0 | 0 | ht*ps*//*hi*o.*d.*p/ |
| 公立 | 共学 | 0 | 北海*旭川*業高*学校 | *海道 | 07*-0*63 | *海道*川市*3条3 | 01*6-*2-*55* | *門学科 | 1 | 1 | 0 | |
| 私立 | 共学 | 0 | *川実*高等学校 | 北海* | *71*8138 | 北海*旭川*末広*条1 | *16*-5*-1*46 | 普通* | 1 | 0 | 0 | ht*ps*//*ww*as*hi*aw*-j*ts*gy*.e*.j*/ |
| 私立 | 共学 | 0 | 旭川*星高*学校 | *海道 | 07*-0*01 | *海道*川市*咲町6 | 01*6-*1-*12* | *通科 | 1 | 0 | 0 | *tt*s:*/a*ah*ka*a-*os*i.*p/ |
| 公立 | 共学 | 0 | *海道*川西*等学校 | 北海* | *70*0815 | 北海*旭川*川端*5条*-1*8 | *16*-5*-1*15 | 普通* | 1 | 0 | 0 | |
| 公立 | 共学 | 0 | 北海*旭川*業高*学校 | *海道 | 07*-8*31 | *海道*川市*山町*4-*53 | 01*6-*8-*88* | *門学科 | 1 | 0 | 0 | |
| 公立 | 共学 | 0 | *海道*川東*等学校 | 北海* | *70*0036 | 北海*旭川*6条*11 | *16*-2*-2*55 | 普通* | 1 | 1 | 0 | |
| 公立 | 共学 | 0 | 北海*旭川*高等*校 | *海道 | 07*-8*03 | *海道*川市*が丘*3条*-1-1 | 01*6-*5-*77* | *合学科 | 1 | 0 | 0 | |
| 私立 | 共学 | 0 | *川明*高等学校 | 北海* | *70*0823 | 北海*旭川*緑町*4丁* | *16*-5*-3*20 | 総合*科 | 1 | 0 | 0 | ht*ps*//*ww*ta*ar*da*ed*jp*me*se*/ |
| 私立 | 共学 | 0 | 旭川*谷高*学校 | *海道 | 07*-8*35 | *海道*川市*岡5*4-*-1 | 01*6-*9-*70* | *通科 | 1 | 0 | 0 | *tt*s:*/r*uk*ku*in*o/ |
| 公立 | 共学 | 0 | *海道*別高*学校 | 北海* | *75*0041 | 北海*芦別*本町*0-*3 | *12*-2*-2*64 | 普通* | 1 | 0 | 0 | |
| 公立 | 共学 | 0 | 北海*足寄*等学* | *海道 | 08*-3*32 | *海道*寄郡*寄町*見が*5-11 | 01*6-*5-*26* | *通科 | 1 | 0 | 0 | |
| 公立 | 共学 | 0 | *海道*岸翔*高等学校 | 北海* | *88*1114 | 北海*厚岸*厚岸*湾月*1-*0-* | *15*-5*-3*96 | 普通* | 1 | 0 | 0 | |
| 公立 | 共学 | 0 | 北海*厚真*等学* | *海道 | 05*-1*05 | *海道*払郡*真町*本郷*34-3 | 01*5-*7-*06* | *通科 | 1 | 0 | 0 | |
| 公立 | 共学 | 0 | *海道*走桂*高等学校 | 北海* | *93*0084 | 北海*網走*向陽*丘6*2-* | *15*-4*-2*30 | 普通* | 1 | 0 | 0 | |
| 公立 | 共学 | 0 | 北海*網走*ヶ丘*等学* | *海道 | 09*-0*31 | *海道*走市*町2*13-1 | 01*2-*3-*35* | *通科 | 1 | 1 | 0 |
高等学校リスト(全国)
高校リスト(全国) (4,821件)
2026年6月
19,800円