専門学校リスト(全国)
専門学校リスト(全国) (2,304件)
2022年7月
16,940円
2022年7月に収集・整理した全国の専門学校のリストです。 以下の項目を学校別に掲載しております。 ・学校名 ・都道府県 ・郵便番号 ・所在地 ・電話番号 ・私公国立区分 ・設置学科/コース ・ホームページ データ項目毎の掲載数や欠損率などの詳細については、本ページ下部に記載の「項目毎の詳細」をご確認ください。 本リストは、文部科学省公表の『学校基本調査 / 年次統計』に掲載された学校数(2,754件)との対比で83%にあたる2,304件の情報を掲載しております。 件数の差異につきましては、文部科学省の調査結果には廃校手続き・募集停止中の学校も含まれていることや、文部科学省での調査時期の2021年12月と本リストの収集時期である2022年7月までの期間に、一部の学校が新設または廃校となったことによるものと推測されます。 ※件数の差異に関する理由はあくまで推測であり、リスト内容についてはWeb上に公開されている情報に基づいた結果となっております。お客様におかれましては、ご理解の上でご購入頂きますようお願い申し上げます。 ※文部科学省公表の統計資料についてはこちらからご確認ください。(外部サイトへ移動します。) 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:2,304件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 私公国立区分 | 2,304 | 0.0 | |
| 2 | 学校名 | 2,304 | 0.0 |
101以上 |
| 3 | 都道府県 | 2,304 | 0.0 | |
| 4 | 郵便番号 | 2,304 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | 所在地 | 2,304 | 0.0 |
101以上 |
| 6 | 電話番号 | 2,254 | 2.1 |
101以上 |
| 7 | ホームページ | 2,301 | 0.1 |
101以上 |
| 8 | 学科/コース1 | 2,301 | 0.1 |
101以上 |
| 9 | 学科/コース2 | 1,483 | 35.6 |
101以上 |
| 10 | 学科/コース3 | 960 | 58.3 |
101以上 |
| 11 | 学科/コース4 | 304 | 86.8 |
101以上 |
| 12 | 学科/コース5 | 212 | 90.7 |
101以上 |
| 13 | 学科/コース6 | 115 | 95.0 |
101以上 |
| 14 | 学科/コース7 | 93 | 95.9 | |
| 15 | 学科/コース8 | 70 | 96.9 | |
| 16 | 学科/コース9 | 60 | 97.3 | |
| 17 | 学科/コース10 | 50 | 97.8 | |
| 18 | 学科/コース11 | 40 | 98.2 | |
| 19 | 学科/コース12 | 35 | 98.4 | |
| 20 | 学科/コース13 | 30 | 98.6 | |
| 21 | 学科/コース14 | 28 | 98.7 | |
| 22 | 学科/コース15 | 23 | 99.0 | |
| 23 | 学科/コース16 | 22 | 99.0 | |
| 24 | 学科/コース17 | 21 | 99.0 | |
| 25 | 学科/コース18 | 20 | 99.1 | |
| 26 | 学科/コース19 | 20 | 99.1 | |
| 27 | 学科/コース20 | 20 | 99.1 | |
| 28 | 学科/コース21 | 17 | 99.2 | |
| 29 | 学科/コース22 | 16 | 99.3 | |
| 30 | 学科/コース23 | 13 | 99.4 | |
| 31 | 学科/コース24 | 11 | 99.5 | |
| 32 | 学科/コース25 | 10 | 99.5 | |
| 33 | 学科/コース26 | 8 | 99.6 | |
| 34 | 学科/コース27 | 7 | 99.6 | |
| 35 | 学科/コース28 | 6 | 99.7 | |
| 36 | 学科/コース29 | 6 | 99.7 | |
| 37 | 学科/コース30 | 6 | 99.7 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| 私公国立区分 | 学校名 | 都道府県 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | ホームページ | 学科/コース1 | 学科/コース2 | 学科/コース3 | 学科/コース4 | 学科/コース5 | 学科/コース6 | 学科/コース7 | 学科/コース8 | 学科/コース9 | 学科/コース10 | 学科/コース11 | 学科/コース12 | 学科/コース13 | 学科/コース14 | 学科/コース15 | 学科/コース16 | 学科/コース17 | 学科/コース18 | 学科/コース19 | 学科/コース20 | 学科/コース21 | 学科/コース22 | 学科/コース23 | 学科/コース24 | 学科/コース25 | 学科/コース26 | 学科/コース27 | 学科/コース28 | 学科/コース29 | 学科/コース30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私立 | *海道*ポー*専門学校 | 北海* | *07*0881 | 北海*札幌*東区*11*東6*目 | *12*-6*7-*33 | ht*ps*//*os*id*-s*or*s.*p/ | *ポー*トレ*ナー*科 *スレ*ィッ*トレ*ナー*ース | スポ*ツト*ーナ*学科*メデ*カル*レー*ーコ*ス | *ポー*トレ*ナー*科 *ィジ*ルト*ーナ*コース | スポ*ツ健*学科*スポ*ツト*ーナ*コー* | *ポー*健康*科 *ポー*イン*トラ*ター*ース | スポ*ツ健*学科*コー*育成*ース | *ポー*健康*科 *ロス*ーツ*ジネ*コース | |||||||||||||||||||||||
| 私立 | 札幌*ンガ*アニ*&声*専門*校 | *海道 | 06*-0*42 | *海道*幌市*央区*通西*丁目*-12 | 01*0-*22*86* | *tt*s:*/w*w.*mg*ac*jp*td/ | マン*デザ*ン学* マ*ガ専*、コ*ック*ラス*専攻 | *ニメ*ショ*デザ*ン学* ア*メー*ョン専攻 | 声優*科 *優専*、ア*ソン*攻、*タッ*専攻 | |||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *海道*うぶ*・医*専門学校 | 北海* | *60*0042 | 北海*札幌*中央*大通*9丁*3-*2 | *12*-8*4-*40 | ht*ps*//*ww*hd*.a*.j*/ | *玩動*看護*科 | ペッ*学科*トリ*ー専* | *ット*科 *合ペ*ト専攻 | |||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 吉田*園動*看護*門学* | *海道 | 00*-0*81 | *海道*幌市*区北*6条*5丁目 | 01*0-*07*03* | *tt*s:*/y*sh*da*do*bu*su*jp/ | 愛玩*物看*師学* * | *リマ*学科 | トリ*ー専*科 | |||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *幌リ*ビリ*ーシ*ン専*学校 | 北海* | *60*0004 | 北海*札幌*中央*北4*西1*丁目*-3 | *12*-5*8-*33 | ht*ps*//*is*in*-g*ac*jp*re*a/ | *学療*士科 | 作業*法士* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 吉田*園情*ビジ*ス専*学校 | *海道 | 00*-0*81 | *海道*幌市*区北*5条*6丁目 | 01*0-*07*03* | *tt*s:*/y*sh*da*jo*i.*p/ | ゲー*クリ*イタ*学科* * | *ーム*ンジ*ア学* * | CG*科 ** | *Xエ*ジニ*学科* * | 情報*ステ*学科* | |||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *島学*北海*製菓*門学校 | 北海* | *01*0015 | 北海*札幌*北区*十五*西4*目2*1 | *12*-3*4-*25 | ht*p:*/s*ik*.m*ya*im*.a*.j*/ | *菓総*科 | スイ*ツ専* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 北海*芸術*ザイ*専門*校 | *海道 | 00*-0*20 | *海道*幌市*区北*4条*8丁*1-12 | 01*0-*88*89* | *tt*s:*/b*se*-g*ac*jp/ | 産業*ザイ*学科* イ*スト*ーシ*ン専* | *業デ*イン*科 *グラ*ィッ*デザ*ン専攻 | マル*メデ*アデ*イン*科 *We*・動*クリ*イタ*専攻 | *ルチ*ディ*デザ*ン学* *ーム*Gク*エイ*ー専攻 | 建築*ザイ*学科* 建*士専* | *境デ*イン*科 *イン*リア*ザイ*・コ*ディ*ーシ*ン専攻 | 環境*ザイ*学科* ク*フト*ザイ*専攻 | *境デ*イン*科 *フラ*ーデ*イン専攻 | 総合*ザイ*造形* *ラス*レー*ョン*攻 | *合デ*イン*形科* グ*フィ*クデ*イン専攻 | 総合*ザイ*造形* *画芸*専攻 | *合デ*イン*形科* W*bデ*イン専攻 | 総合*ザイ*造形* *ャラ*ター*G専* | *合デ*イン*形科* マ*ガ専攻 | ||||||||||||||||
| 私立 | *田学*公務*法科*門学校 | 北海* | *60*0063 | 北海*札幌*中央*南3*西1*目1* | *12*-6*7-*33 | ht*ps*//*os*id*-k*um*in*ou*a.*p/ | *務員*科 *市町*専攻*警察*防専攻 | 公務*学科*1年*) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 青山*築デ*イン*医療*務専*学校 | *海道 | 06*-0*05 | *海道*幌市*央区*5条*14丁目 | 01*0-*16*41* | *tt*s:*/w*w.*oy*ma*ou*ak*.a*.jp/ | 建築*科 | *築設*デザ*ン科*デザ*ンコース | 建築*計デ*イン* イ*テリ*コー* | *療事*学科*医療*書・*ラー*・ *局事*コース | 医療*務学* 医*事務* 診*情報*理士*ース | *療情*管理*専攻科 | ||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *門学*札幌*ジュ*ルアーツ | 北海* | *60*0042 | 北海*札幌*中央*大通*9丁*3-*2 | *12*-3*6-*76 | ht*ps*//*ww*vi*ua*ar*s.*c.*p/ | *響学* 総*音楽専攻 | 音響*科 *ュー*ック*リエ*ター*攻(*曲・*ラッ*メー*ー) | *響学* ヴ*ーカ*専攻 | 音響*科 *ター*攻 | *響学* ベ*ス専攻 | 音響*科 *ラム*攻 | *響学* P*&レ*ーデ*ング*ンジ*ア 専攻 | 音響*科 *A&*明専*(舞*制作* | *ーム*リエ*ティ*学科*ゲー*デザ*ナー専攻 | ゲー*クリ*イテ*ブ学* ゲ*ムプ*グラ*ー専* | *ーム*リエ*ティ*学科*ゲー*プラ*ナー*攻(*画・*ナリオ) | 写真*科 *真専* | ||||||||||||||||||
| 私立 | 札幌*光ブ*イダ*・製*専門*校 | *海道 | 06*-0*42 | *海道*幌市*央区*通西*丁目*-12 | 01*0-*17*55* | *tt*s:*/w*w.*kb*ac*jp/ | エア*イン*科 *アラ*ン専* | *テル*科 *テル専攻 | 観光*合学* 旅*専攻 | *ライ*ル学* ブ*イダ*専攻 | 製菓*科 *菓専* | |||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *本航*大学*北海道 | 北海* | *66*8622 | 北海*千歳*泉沢*00*-9* | *12*-8*8-*22 | ht*ps*//*ww*ja*-t*ch*jp* | *空工*科 | 航空*備科* | *港技*科 | 国際*空ビ*ネス* エ*ライ*コー* | *際航*ビジ*ス科*エア*イン*留学*ース | |||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 宮島*園北*道フ*ッシ*ン専*学校 | *海道 | 00*-0*15 | *海道*幌市*区北*五条*4丁*2-1 | 01*0-*84*03* | *tt*s:*/w*w.*iy*ji*a-*as*io*.c*m/ | 服飾*究科* | *装総*科 | 販売*成科* | |||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *門学*札幌*ザイ*ー学院 | 北海* | *60*0042 | 北海*札幌*中央*大通*9-*-1* | *12*-1*9-*14 | ht*ps*//*ww*sd*.a*.j*/ | *合デ*イン*科 *ラス*・キ*ラク*ー専攻 | 総合*ザイ*学科*ゲ*ム * 3*CG*攻 | *合デ*イン*科 *ラフ*ック*eb*ォト専攻 | 総合*ザイ*学科*ファ*ショ*専攻 | *合デ*イン*科 *ンテ*ア空*ディ*プレ*専攻 | |||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 札幌*学技*福祉*科専*学校 | *海道 | 06*-0*05 | *海道*幌市*央区*5条*11*目1*89-5 | 01*0-*58*43* | *tt*s:*/n*sh*no*g.*c.*p/*ga/ | 介護*祉士* | *科衛*士科 | 臨床*査技*科 | *床工*技士科 | 理学*法士* | *業療*士科 | 言語*覚士* | |||||||||||||||||||||||
| 私立 | *海道*薬専*学校 | 北海* | *01*0020 | 北海*札幌*北区*24*西6*目2*10 | *12*-5*8-*97 | ht*ps*//*ww*iy*ku*ac*jp* | *業学* *薬品*売専*、ヘ*ス&*ュー*ィ専*、薬*師ア*スタ*ト専攻 | 医療*務学* *院秘*クラ*ク専*、病*事務*攻、*剤薬*事務*攻 | *療放*線学* *療放*線技*専攻 | 看護*科 *護師*攻 | ||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 北海*情報*門学* | *海道 | 00*-0*06 | *海道*幌市*石区*水六*3-*-28 | 01*0-*57*58* | *tt*s:*/w*w.*cs*ac*jp/ | 大学*修科*AI*IC*エン*ニア*ース | *ステ*エン*ニア* A*エン*ニア専攻 | シス*ムエ*ジニ*科 *ット*ーク*ンジ*ア専* | *ステ*エン*ニア* サ*バー*キュ*ティ専攻 | シス*ムエ*ジニ*科 *ンフ*エン*ニア*攻 | *ステ*エン*ニア* S*・プ*グラ*専攻 | IT*ステ*科 *I・*ステ*開発*ィー*ド(*oT*AI*ログ*ミン*専攻*モバ*ルア*リ開*専攻*シス*ム開*専攻*We*アプ*ケー*ョン*発専*) | *Tシ*テム* I*イン*ラ・*キュ*ティ*ィー*ド(*ット*ーク*攻/*キュ*ティ*攻/*ーバ*構築*攻/*ステ*運用*術専攻) | IT*ステ*科 *報ビ*ネス*ィー*ド(*報ビ*ネス*攻) | *Tシ*テム* 大*併修*編入*ース | ゲー*クリ*イタ* ゲ*ムプ*ンナ*専攻 | *ーム*リエ*タ科*ゲー*プロ*ラマ専攻 | ゲー*クリ*イタ* サ*バー*ンジ*ア専* | *ーム*eb* ゲ*ムエ*ジニ*コース | ||||||||||||||||
| 私立 | *門学*北海*福祉*保育*学校 | 北海* | *60*0063 | 北海*札幌*中央*南3*西1*目 | *12*-6*7-*33 | ht*ps*//*os*id*-f*ku*hi*jp* | *育未*学科 | 社会*祉学* | *護福*学科 | |||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 吉田*園医*歯科*門学* | *海道 | 06*-0*63 | *海道*幌市*央区*3条*1丁目 | 01*0-*07*03* | *tt*s:*/y*sh*da*ir*os*ik*.jp/ | 歯科*生学* | *科技*学科 | 医療*務ク*ーク*科 *医療*務コ*ス * 病*クラ*クコ*ス * 調*薬局*ース | *能訓*学科 | 臨床*学科* | *床検*学科 | 救急*命学* | |||||||||||||||||||||||
| 私立 | *門学*北海*自動*整備*学校 | 北海* | *07*0892 | 北海*札幌*東区*沼西*条1*目(*号館* | *12*-6*7-*33 | ht*ps*//*os*id*-s*ib*.j*/ | *級自*車整*学科 | 二級*動車*備学* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 宮島*園北*道調*師専*学校 | *海道 | 00*-0*15 | *海道*幌市*区北*五条*4丁*2-1 | 01*0-*84*59* | *tt*:/*ch*ur*.m*ya*im*.a*.jp/ | 調理*合科* | *理速*科 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *門学*北海*リハ*リテ*ショ*大学校 | 北海* | *60*0063 | 北海*札幌*中央*南3*西1*目 | *12*-6*7-*33 | ht*ps*//*os*id*-r*ha*il*.j*/ | *学療*学科 | 作業*法学* | *語聴*学科 | |||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 愛犬*容看*専門*校 | *海道 | 06*-0*09 | *海道*幌市*央区*9条* 7*1-31 | 01*-5*2-*74* | *tt*s:*/w*w.*ik*n-*.a*.jp/ | 動物*護科* | *リマ*科 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *川医*秘書*門学校 | 北海* | *70*0039 | 北海*旭川*九条*11*目左*号 | *16*-2*-8*08 | ht*p:*/w*w.*tg*we*.a*.j*/ | *療秘*科 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 旭川*医師*看護*門学* | *海道 | 07*-0*29 | *海道*川市*星町*-1*50 | 01*6-*3-*71* | *tt*s:*/a*am*d.*p/ | 看護*1科* | *護師*科 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *川歯*学院*門学校 | 北海* | *70*8012 | 北海*旭川*神居*条1*-2*16 | *16*-6*-1*22 | ht*p:*/w*w.*sa*sg*co*/ | *科衛*士科 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 旭川*学情*ビジ*ス専*学校 | *海道 | 07*-0*38 | *海道*川市*条通*-2*63-7 | 01*6-*5-*55* | *tt*s:*/w*w.*ic*.a*.jp/ | 情報*ステ*科 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *川調*師専*学校 | 北海* | *78*8271 | 北海*旭川*工業*地1*1-*16*2 | *16*-2*-0*25 | ht*ps*//*ww*as*ch*.a*.j*/ | *理師*成科 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 旭川*祉専*学校 | *海道 | 07*-1*64 | *海道*川郡*川町*化台 | 01*6-*2-*56* | *tt*:/*ww*.h*kk*.a*.j*/k*ok*fu*u/ | 医薬*祉学* | *護福*科 | こど*学科* | |||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *川理*美容*門学校 | 北海* | *70*0034 | 北海*旭川*四条*12 | *16*-2*-1*31 | ht*ps*//*tc*b.*p/ | *容科 | 理容* | *容科 | |||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 明日*幼児*育専*学校 | *海道 | 06*-0*03 | *海道*幌市*区山*手3*2丁*5-5 | 01*0-*67*69* | *tt*s:*/o*od*ra*ac*jp/ | 幼児*育学* | *ども*育学科 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *上学*グロ*バル*カデ*ー専*学校 | 北海* | *62*8617 | 北海*札幌*豊平*豊平*条6*目5*1 | *11*81*-5*15 | ht*ps*//*ww*ig*.a*.j*/ | *報シ*テム科 | 社会*活学* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公立 | 岩見*市立*等看*学院 | *海道 | 06*-0*28 | *海道*見沢*八条*9-34 | 01*6-*4-*70* | *tt*s:*/w*w.*wa*iz*wa*ho*pi*al*jp*sc*ool/ | 看護* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *河赤*字看*専門学校 | 北海* | *57*0007 | 北海*浦河*浦河*東町*のみ*-3*39 | *14*-2*-1*11 | ht*ps*//*ra*an*jr*.o*.j*/ | *護学科 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 王子*合病*附属*護専*学校 | *海道 | 05*-0*22 | *海道*小牧*表町*-2*51 | 01*4-*2-*11* | *tt*:/*ww*.o*ih*sp*or*jp*ka*ga*u/*an*ak*.htm | 看護*科 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *原医*福祉*門学校 | 北海* | *60*0806 | 北海*札幌*北区*6条*8丁* | *12*-5*4-*08 | ht*ps*//*ch*ol*o-*ar*.a*.j*/s*pp*ro*ir*o/ | *療情*管理*コー* [*年+*年] | 医療*務コ*ス | *療秘*コース | 薬局*務コ*ス | *棟・*児ク*ーク*ース | 医療*Tコ*ス | *ども*育夜*コース | 介護*祉士*ース* | ||||||||||||||||||||||
| 私立 | 大原*務員*医療*務・*学専*学校*館校 | *海道 | 04*-0*63 | *海道*館市*松町*番地5 | 01*0-*08*86* | *tt*s:*/s*ho*l.*-h*ra*ac*jp*ha*od*te/ | 公務*コー* | *務員*民間*職コ*ス | 医療*務・*局事*コー* | |||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *原法*公務*専門学校 | 北海* | *60*0806 | 北海*札幌*北区*6条*8丁* | *12*-5*4-*08 | ht*ps*//*ch*ol*o-*ar*.a*.j*/s*pp*ro*ko*mu*n/ | *家公*員・*方上*級コ*ス | 国家*務員*地方*級コ*ス | *家公*員・*央官*コース | 消防*コー* | *察官*ース | 公務*&民*就職*ース* | ||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 大原*記情*専門*校札*校 | *海道 | 06*-0*06 | *海道*幌市*区北*条西*丁目 | 01*0-*24*00* | *tt*s:*/s*ho*l.*-h*ra*ac*jp*sa*po*o/ | 公認*計士*ース* | *認会*士チ*レン*コース | 税理*コー* | *理士*ャレ*ジコ*ス | 事務*専攻*ース* | *合ビ*ネス*ース | シス*ムエ*ジニ*コー* | *eb*プロ*ラマ*コース | IT*ジネ*コー* | |||||||||||||||||||||
| 私立 | *樽看*専門学校 | 北海* | *47*0021 | 北海*小樽*入船*丁目*番1* | *13*-2*-5*13 | ht*p:*/w*w.*yo*ku*mo*i.*c.*p/*ta*u-*s/ | *護学科 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 小樽*科衛*士専*学校 | *海道 | 04*-0*32 | *海道*樽市*穂2*1-14 | 01*4-*7-*00* | *tt*s:*/o*ar*-d*nt*l-*ch*ol*com/ | 歯科*生士* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公立 | *樽市*高等*護学院 | 北海* | *47*0026 | 北海*小樽*東雲*9-*2 | *13*-2*-8*24 | ht*ps*//*ww*ot*ru*ge*er*l-*os*it*l.*p/*an*o-*ak*in* | *護科 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 帯広*ア専*学校 | *海道 | 08*-0*31 | *海道*広市*11*南4*-3-5 | 01*5-*8-*00* | *tt*:/*ww*.c*re*ac*jp*ob*co*e/ | 介護*祉科* | *療ビ*ネス科 | 高度*報シ*テム* | |||||||||||||||||||||||||||
| 公立 | *広高*看護学院 | 北海* | *80*0031 | 北海*帯広*西1*条南*9丁*1-* | *15*-4*-8*81 | ht*p:*/o*ik*n.*ok*ch*ke*.h*kk*id*.j*/a*ou*/ | *護学科 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 帯広*理師*門学* | *海道 | 08*-0*10 | *海道*広市*十条*13-1 | 01*5-*6-*08* | *tt*:/*ob*-g*ku*com/ | 調理* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *ホー*ク社*福祉*門学校 | 北海* | *99*1584 | 北海*北見*常磐*3-*4-*0 | *15*-2*-1*60 | ht*p:*/w*w.*ur*ha*a.*c.*p/ | *科衛*士科 | 介護*祉科* | *ども*来学科 | |||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 専門*校北*本自*車大*校 | *海道 | 07*-1*71 | *海道*別市*芦別*11*-132 | 01*4-*2-*81* | *tt*s:*/w*w.*-t*c.*p/ | 自動*工学* | *動車*備科 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *見情*ビジ*ス専*学校 | 北海* | *90*0817 | 北海*北見*常盤*3-*4-*8 | *15*-6*-5*88 | ht*p:*/w*w.*ur*ha*a.*c.*p/ | *報通*科 | 総合*務科* | *テル*光ビ*ネス*科 | |||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 北見*容専*学校 | *海道 | 09*-0*66 | *海道*見市*月町*7-15 | 01*7-*4-*60* | *tt*s:*/w*w.*-b*.a*.jp/ | 美容*科 | *容科 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *森県*アア*チス*専門学校 | 青森* | *36*8096 | 青森*弘前*表町*-4 | *17*-3*-2*00 | ht*p:*/w*w.*ai*-a*ti*t.*om* | *容科 | 美容* | *容科 | 美容* | ||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 青森*ビュ*ティ*&メ*ィカ*専門*校 | *森県 | 03*-0*13 | *森県*森市*須志*-4*-2 | 01*-7*6-*83* | *tt*:/*ww*.k*na*i.*c.*p/ | 美容* | *容科 | トー*ルビ*ーテ*ー科*ベー*ック*年コ*ス(*子) | *ータ*ビュ*ティ*科 *キス*ート*年コ*ス(*子) | メデ*カル*ジネ*科 | |||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *.K*K.*報ビ*ネス*門学校 | 青森* | *36*8032 | 青森*弘前*徳田*1-* | *12*-4*3-*26 | ht*ps*//*et*sk*.c*.j*/ | *Tエ*スパ*ト学* I*スペ*ャル*ンジ*アコース | IT*キス*ート*科 *eb*動画*リエ*ター*ース | *T・*ザイ*学科*ドロ*ンエ*ジニ*コース | IT*デザ*ン学* デ*タル*ザイ*コー* | *合ビ*ネス*科 *療事*・メ*ィカ*スタ*フコース | 総合*ジネ*学科*登録*売者*ース | *合ビ*ネス*科 *テル*ブラ*ダル*ース | 総合*ジネ*学科*IT*フィ*ビジ*スコ*ス | *務員*科 | 公務*速修*科 | ||||||||||||||||||||
| 公立 | 青森*営農*学校 | *森県 | 03*-2*98 | *森県*北郡*戸町*大沢*8-8 | 01*6-*2-*11* | *tt*s:*/w*w.*re*.a*mo*i.*g.*p/*os*ik*/n*ur*n/*in*da*/t*p_*ag*.h*ml | 畑作*芸課* | *樹課程 | 畜産*程 | |||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *森歯*医療*門学校 | 青森* | *38*0031 | 青森*青森*三内*元1*2-* | *17*78*-3*40 | ht*ps*//*ww*ao*or*-d*nt*l.*c.*p/ | *科技*士科 | 歯科*生士* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 青森*央経*専門*校 | *森県 | 03*-0*32 | *森県*森市*内字*田1*-1 | 01*-7*8-*14* | *tt*:/*ww*.a*mo*ic*u.*c.*p/s/ | 経理*報科* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *森中*文化*門学校 | 青森* | *30*0132 | 青森*青森*横内*神田*2-* | *17*72*-0*45 | ht*p:*/w*w.*om*ri*gu*ac*jp*s/ | *ータ*ファ*ショ*科 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 青森*ジネ*専門*校 | *森県 | 03*-0*11 | *森県*森市*田3*1-14 | 01*-7*6-*66* | *tt*:/*ww*.a*tv*ne*jp*~a*s/ | 会計*ジネ*学科* | *報ビ*ネス*科 | 公務*ビジ*ス学* | |||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *門学*アレ*ク情*ビジ*ス学院 | 青森* | *31*0041 | 青森*八戸*廿三*町1* | *17*-2*-6*11 | ht*ps*//*ww*al*c.*c.*p/ | *Tエ*ジニ*科 | 事務*ジネ*科 | *療事*・ド*ター*クラ*ク科 | 公務*科 | *築科 | |||||||||||||||||||||||||
| 私立 | サン*ード*クー*オブ*ザイ* | *森県 | 03*-8*56 | *森県*前市*白銀*12 | *tt*:/*ww*.s*sd*in*o/ | スタ*リス*学科* | *パレ*デザ*ン学科 | 和裁*学科* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *奥保*・福*専門学院 | 青森* | *30*0821 | 青森*青森*勝田*-1* | *17*73*-3*53 | ht*ps*//*ou*en*ao*or*.c*m/ | *育科 | 介護*祉科* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 東北*ディ*ル学* | *森県 | 03*-1*22 | *森県*戸郡*戸町*苗代*3-*38 | 01*8-*1-*60* | *tt*s:*/w*w.*in*en*ac*jp/ | 理学*法学* | *業療*学科 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *戸看*専門学校 | 青森* | *39*1161 | 青森*八戸*大字*原木*北沼*2-*1 | *17*-2*-4*02 | ht*ps*//*ww*8-*an*o.*c.*p/ | *護学科 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 八戸*健医*専門*校 | *森県 | 03*-0*11 | *森県*戸市*向字*沙門*23-2 | 01*8-*4-*12* | *tt*s:*/h*ch*-i*yo*jp/ | 歯科*生士*科 | *道整*学科 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *戸理*美容*門学校 | 青森* | *31*0802 | 青森*八戸*小中*3-*-1 | *17*-2*-0*53 | ht*ps*//*ib*yo*o.*r.*p/ | *容科 | 美容* | *容科 | 美容* | ||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 弘前*生学* | *森県 | 03*-8*85 | *森県*前市*幸町*-10 | 01*2-*3-*10* | *tt*:/*ww*.h*ko*se*ga*ui*.jp/ | こど*学科* | *護福*科 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *前市*師会*護専*学校 | 青森* | *36*8045 | 青森*弘前*大字*田2*7-* | *17*-3*-9*86 | ht*p:*/w*w.*ir*sa*i.*om*ri*me*.o*.j*/h*ml*ac*in*ex*ht* | *護学科 | |||||||||||||||||||||||||||||
