専門学校リスト(全国)
専門学校リスト(全国) (2,319件)
2021年8月
16,940円
2021年8月に収集・整理した全国の専門学校のリストです。 以下の項目を学校別に掲載しております。 ・学校名 ・都道府県 ・郵便番号 ・所在地 ・電話番号 ・私公国立区分 ・設置学科/コース ・ホームページ データ項目毎の掲載数や欠損率などの詳細については、本ページ下部に記載の「項目毎の詳細」をご確認ください。 本リストは、文部科学省公表の『学校基本調査 / 年次統計』に掲載された学校数(2,779件)との対比で83.4%にあたる2,319件の情報を掲載しております。 件数の差異につきましては、文部科学省の調査結果には廃校手続き・募集停止中の学校も含まれていることや、文部科学省での調査時期の2021年5月と本リストの収集時期である2021年8月までの期間に、一部の学校が新設または廃校となったことによるものと推測されます。 ※件数の差異に関する理由はあくまで推測であり、リスト内容についてはWeb上に公開されている情報に基づいた結果となっております。お客様におかれましては、ご理解の上でご購入頂きますようお願い申し上げます。 ※文部科学省公表の統計資料についてはこちらからご確認ください。(外部サイトへ移動します。) 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
フレリスのリストは、以下の6つの大きな特長があります。 [1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:2,319件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 私公国立区分 | 2,319 | 0.0 | |
| 2 | 学校名 | 2,319 | 0.0 |
101以上 |
| 3 | 都道府県 | 2,319 | 0.0 | |
| 4 | 郵便番号 | 2,319 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | 所在地 | 2,319 | 0.0 |
101以上 |
| 6 | 電話番号 | 2,054 | 11.4 |
101以上 |
| 7 | ホームページ | 2,245 | 3.1 |
101以上 |
| 8 | 学科/コース1 | 2,276 | 1.8 |
101以上 |
| 9 | 学科/コース2 | 1,463 | 36.9 |
101以上 |
| 10 | 学科/コース3 | 953 | 58.9 |
101以上 |
| 11 | 学科/コース4 | 308 | 86.7 |
101以上 |
| 12 | 学科/コース5 | 215 | 90.7 |
101以上 |
| 13 | 学科/コース6 | 108 | 95.3 | |
| 14 | 学科/コース7 | 90 | 96.1 | |
| 15 | 学科/コース8 | 70 | 96.9 | |
| 16 | 学科/コース9 | 58 | 97.4 | |
| 17 | 学科/コース10 | 54 | 97.6 | |
| 18 | 学科/コース11 | 45 | 98.0 | |
| 19 | 学科/コース12 | 38 | 98.3 | |
| 20 | 学科/コース13 | 32 | 98.6 | |
| 21 | 学科/コース14 | 28 | 98.7 | |
| 22 | 学科/コース15 | 24 | 98.9 | |
| 23 | 学科/コース16 | 23 | 99.0 | |
| 24 | 学科/コース17 | 22 | 99.0 | |
| 25 | 学科/コース18 | 22 | 99.0 | |
| 26 | 学科/コース19 | 21 | 99.0 | |
| 27 | 学科/コース20 | 20 | 99.1 | |
| 28 | 学科/コース21 | 19 | 99.1 | |
| 29 | 学科/コース22 | 18 | 99.2 | |
| 30 | 学科/コース23 | 14 | 99.3 | |
| 31 | 学科/コース24 | 13 | 99.4 | |
| 32 | 学科/コース25 | 11 | 99.5 | |
| 33 | 学科/コース26 | 9 | 99.6 | |
| 34 | 学科/コース27 | 7 | 99.6 | |
| 35 | 学科/コース28 | 7 | 99.6 | |
| 36 | 学科/コース29 | 7 | 99.6 | |
| 37 | 学科/コース30 | 7 | 99.6 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| 私公国立区分 | 学校名 | 都道府県 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | ホームページ | 学科/コース1 | 学科/コース2 | 学科/コース3 | 学科/コース4 | 学科/コース5 | 学科/コース6 | 学科/コース7 | 学科/コース8 | 学科/コース9 | 学科/コース10 | 学科/コース11 | 学科/コース12 | 学科/コース13 | 学科/コース14 | 学科/コース15 | 学科/コース16 | 学科/コース17 | 学科/コース18 | 学科/コース19 | 学科/コース20 | 学科/コース21 | 学科/コース22 | 学科/コース23 | 学科/コース24 | 学科/コース25 | 学科/コース26 | 学科/コース27 | 学科/コース28 | 学科/コース29 | 学科/コース30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私立 | *門学*北海*自動*整備*学校 | 北海* | *07*0892 | 北海*札幌*東区*沼西*条1*目(*号館* | ht*ps*//*os*id*-s*ib*.j*/ | *級自*車整*学科 | 二級*動車*備学* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 大原*律公*員専*学校 | *海道 | 06*-0*06 | *海道*幌市*区北*条西*丁目 | *tt*s:*/s*ho*l.*-h*ra*ac*jp*sa*po*o_*ou*uin/ | 国家*務員*地方*中級*ース* | *家公*員・*方初*コース | 国家*務員*中央*庁コ*ス | *防官*ース | 警察*コー* | *務員*民間*職コ*ス | |||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *原公*員・*療事*・語*専門*校函館校 | 北海* | *40*0063 | 北海*函館*若松*7番*5 | ht*ps*//*ch*ol*o-*ar*.a*.j*/h*ko*at*/ | *務員*ース | 公務*&民*就職*ース* | *療事*・薬*事務*ース | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 札幌*学技*福祉*科専*学校 | *海道 | 06*-0*05 | *海道*幌市*央区*5条*11*目1*89-5 | *tt*s:*/n*sh*no*g.*c.*p/*ga/ | 介護*祉士* | *科衛*士科 | 臨床*査技*科 | *床工*技士科 | 理学*法士* | *業療*士科 | 言語*覚士* | ||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *島学*北海*調理*専門学校 | 北海* | *65*0026 | 北海*札幌*東区*二十*条東*-1*35 | ht*p:*/c*ou*i.*iy*ji*a.*c.*p/ | *理総*科 | 調理*成科* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 宮島*園北*道製*専門*校 | *海道 | 00*-0*01 | *海道*幌市*区川*一条*-3*82 | *tt*:/*se*ka*mi*aj*ma*ac*jp/ | 製菓*合科* | *イー*専科 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *山建*デザ*ン・*療事*専門学校 | 北海* | *60*0005 | 北海*札幌*中央*北5*西1*丁目 | ht*p:*/w*w.*oy*ma*ou*ak*.a*.j*/ | *築学科 | 建築*計デ*イン* デ*イン*ース | *築設*デザ*ン科*イン*リア*ース | 医療*務学* 医*秘書*クラ*ク・*薬局*務コ*ス | *療事*学科*医療*務・*診療*報管*士コース | 診療*報管*士専*科 | |||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 札幌*ンガ*アニ*&声*専門*校 | *海道 | 06*-0*42 | *海道*幌市*央区*通西*丁目*-12 | *tt*s:*/w*w.*mg*ac*jp*td/ | マン*デザ*ン学* マ*ガ専*、コ*ック*ラス*専攻 | *ニメ*ショ*デザ*ン学* ア*メー*ョン専攻 | 声優*科 *優専*、ア*ソン*攻、*タッ*専攻 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *島学*北海*ファ*ショ*専門学校 | 北海* | *01*0015 | 北海*札幌*北区*十五*西4*7 | ht*ps*//*ww*mi*aj*ma*fa*hi*n.*om* | *飾研*科 | 服装*合科* | *売速*科 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 北海*どう*つ・*療専*学校 | *海道 | 06*-0*42 | *海道*幌市*央区*通西*丁目*-12 | *tt*s:*/w*w.*di*ac*jp/ | ペッ*学科*トリ*ー専* | *ット*科 *物看*専攻 | ペッ*学科*総合*ット*攻 | *玩動*看護*科 | |||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *海道*央調*技術*門学校 | 北海* | *62*0023 | 北海*札幌*豊平*月寒*3条*丁目*-2* | ht*p:*/w*w.*am*gu*hi*ak*en*ac*jp* | *理技*専攻科 | 調理*科 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | せい*く介*こど*福祉*門学* | *海道 | 06*-0*51 | *海道*幌市*央区*11*西8*目2*47 | *tt*s:*/w*w.*ei*ok*-g*ac*jp/ | こど*福祉* 保*士・*稚園*諭コ*ス | *ども*祉科*保育*コース | 介護*祉科* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *本航*大学*北海道 | 北海* | *66*8622 | 北海*千歳*泉沢*00*-9* | ht*ps*//*ww*ja*-t*ch*jp* | *空工*科 | 航空*備科* | *港技*科 | 国際*空ビ*ネス* エ*ライ*コー* | *際航*ビジ*ス科*エア*イン*留学*ース | ||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 吉田*園動*看護*門学* | *海道 | 00*-0*81 | *海道*幌市*区北*6条*5丁目 | *tt*s:*/y*sh*da*do*bu*su*jp/ | 動物*護学* | *リマ*学科 | トリ*ー専*科 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *門学*北海*福祉*保育*学校 | 北海* | *60*0063 | 北海*札幌*中央*南3*西1*目 | ht*ps*//*os*id*-f*ku*hi*jp* | *育未*学科 | 社会*祉学* | *護福*学科 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 北海*芸術*ザイ*専門*校 | *海道 | 00*-0*20 | *海道*幌市*区北*4条*8丁*1-12 | *tt*s:*/b*se*-g*ac*jp/ | 産業*ザイ*学科*イラ*トレ*ショ*専攻 | *業デ*イン*科 *ラフ*ック*ザイ*専攻 | マル*メデ*アデ*イン*科 *eb*動画*リエ*ター*攻 | *ルチ*ディ*デザ*ン学* ア*メ・*ーム*リエ*ター専攻 | 建築*ザイ*学科*建築*専攻 | *境デ*イン*科 *ンテ*アデ*イン専攻 | 環境*ザイ*学科*イン*リア*ーデ*ネー*ョン*攻 | *境デ*イン*科 *ラフ*デザ*ン専攻 | 環境*ザイ*学科*フラ*ーデ*イン*攻 | *合デ*イン*形科*イラ*トレ*ショ*専攻 | 総合*ザイ*造形* グ*フィ*クデ*イン*攻 | *合デ*イン*形科*絵画*術専攻 | 総合*ザイ*造形* W*bデ*イン*攻 | *合デ*イン*形科*キャ*クタ*CG専攻 | 総合*ザイ*造形* マ*ガ専* | ||||||||||||||||
| 私立 | *田学*医療*科専*学校 | 北海* | *60*0063 | 北海*札幌*中央*南3*西1*目 | ht*ps*//*os*id*-i*yo*hi*a.*p/ | *急救*学科 | 臨床*学科* | *床検*学科 | 視能*練学* | *科衛*学科 | 歯科*工学* | *療事*クラ*ク学* *医療*務コ*ス * 病*クラ*クコ*ス * 調*薬局*ース) | ||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 札幌*うぶ*専門*校 | *海道 | 06*-0*01 | *海道*幌市*央区*1条*19*目2-7 | *tt*s:*/s*do*ac*jp/ | 犬の*容学* | *物看*学科 | 動物*祉学* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *田学*公務*法科*門学校 | 北海* | *60*0063 | 北海*札幌*中央*南3*西1*目1* | ht*ps*//*os*id*-k*um*in*ou*a.*p/ | *務員*科 *町村*攻・*察消*専攻 | 公務*学科*1年*) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 専門*校北*道リ*ビリ*ーシ*ン大*校 | *海道 | 06*-0*63 | *海道*幌市*央区*3条*1丁目 | *tt*s:*/y*sh*da*re*ab*li*jp/ | 理学*法学* | *業療*学科 | 言語*覚学* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *幌リ*ビリ*ーシ*ン専*学校 | 北海* | *60*0004 | 北海*札幌*中央*北4*西1*丁目*-3 | ht*ps*//*is*in*-g*ac*jp*re*a/ | *学療*士科 | 作業*法士* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 専門*校札*デザ*ナー*院 | *海道 | 06*-0*42 | *海道*幌市*央区*通西*-3*12 | *tt*s:*/w*w.*dg*ac*jp/ | 総合*ザイ*学科*イラ*ト・*ャラ*ター*攻 | *合デ*イン*科 *ーム*R専攻 | 総合*ザイ*学科*グラ*ィッ*we*フォ*専攻 | *合デ*イン*科 *ァッ*ョン*ディ*専攻 | 総合*ザイ*学科*イン*リア*間デ*スプ*イ専* | ||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *原医*福祉*門学校 | 北海* | *60*0806 | 北海*札幌*北区*6条*8丁* | ht*ps*//*ch*ol*o-*ar*.a*.j*/s*pp*ro*ir*o/ | *療情*管理*コー* [*年+*年] | 医療*務コ*ス | *療秘*コース | 薬局*務コ*ス | *棟・*児ク*ーク*ース | 医療*Tコ*ス | *ども*育夜*コース | 介護*祉士*ース* | |||||||||||||||||||||||
| 私立 | 吉田*園情*ビジ*ス専*学校 | *海道 | 00*-0*81 | *海道*幌市*区北*5条*6丁目 | *tt*s:*/y*sh*da*jo*i.*p/ | AI*ステ*学科* | *報シ*テム*科 | コン*ュー*グラ*ィッ*ス学* | *ーム*ペシ*リス*学科 | ゲー*学科* | ||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *海道*薬専*学校 | 北海* | *01*0020 | 北海*札幌*北区*24*西6*目2*10 | ht*ps*//*ww*iy*ku*ac*jp* | *業学* 医*品販*専攻*ヘル*&ビ*ーテ*専攻*薬剤*アシ*タン*専攻 | 医療*務学* 病*秘書*ラー*専攻*病院*務専*、調*薬局*務専* | *療放*線学* 診*放射*技師専攻 | 看護*科 *護師*攻 | |||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 北海*情報*門学* | *海道 | 00*-0*06 | *海道*幌市*石区*水六*3-*-28 | *tt*s:*/w*w.*cs*ac*jp/ | 大学*修科*AI*IC*エン*ニア*ース | *ステ*エン*ニア* A*エン*ニア専攻 | シス*ムエ*ジニ*科 *ット*ーク*ンジ*ア専* | *ステ*エン*ニア* サ*バー*キュ*ティ専攻 | シス*ムエ*ジニ*科 *ンフ*エン*ニア*攻 | *ステ*エン*ニア* S*・プ*グラ*専攻 | IT*ステ*科 *I・*ステ*開発*ィー*ド(*oT*AI*ログ*ミン*専攻*モバ*ルア*リ開*専攻*シス*ム開*専攻*We*アプ*ケー*ョン*発専*) | *Tシ*テム* I*イン*ラ・*キュ*ティ*ィー*ド(*ット*ーク*攻/*キュ*ティ*攻/*ーバ*構築*攻/*ステ*運用*術専攻) | IT*ステ*科 *報ビ*ネス*ィー*ド(*報ビ*ネス*攻) | *Tシ*テム* 大*併修*編入*ース | ゲー*クリ*イタ* ゲ*ムプ*ンナ*専攻 | *ーム*リエ*タ科*ゲー*プロ*ラマ専攻 | ゲー*クリ*イタ* サ*バー*ンジ*ア専* | *ーム*eb* ゲ*ムエ*ジニ*コース | |||||||||||||||||
| 私立 | *原簿*情報*門学*札幌校 | 北海* | *60*0806 | 北海*札幌*北区*6条*8丁* | ht*ps*//*ch*ol*o-*ar*.a*.j*/s*pp*ro* | *認会*士コ*ス | 公認*計士*ャレ*ジコ*ス | *理士*ース | 税理*チャ*ンジ*ース* | *務職*攻コ*ス | 総合*ジネ*コー* | *ステ*エン*ニア*ース | We*・プ*グラ*ーコ*ス | *Tビ*ネス*ース | ||||||||||||||||||||||
| 私立 | 北海*スポ*ツ専*学校 | *海道 | 00*-0*81 | *海道*幌市*区北*1条*6丁目 | *tt*s:*/y*sh*da*sp*rt*.jp/ | スポ*ツト*ーナ*学科*アス*ティ*クト*ーナ*コー* | *ポー*トレ*ナー*科 *ディ*ルト*ーナ*コース | スポ*ツト*ーナ*学科*フィ*カル*レー*ーコ*ス | *ポー*健康*科 *ポー*トレ*ナー*ース | スポ*ツ健*学科*スポ*ツイ*スト*クタ*コー* | *ポー*健康*科 *ーチ*成コース | スポ*ツ健*学科*プロ*ポー*ビジ*スコ*ス | ||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *門学*札幌*ジュ*ルアーツ | 北海* | *60*0042 | 北海*札幌*中央*大通*9丁*3-*2 | ht*ps*//*ww*vi*ua*ar*s.*c.*p/ | *響学* 総*音楽専攻 | 音響*科 *ュー*ック*リエ*ター*攻(*曲・*ラッ*メー*ー) | *響学* ヴ*ーカ*専攻 | 音響*科 *ター*攻 | *響学* ベ*ス専攻 | 音響*科 *ラム*攻 | *響学* P*&レ*ーデ*ング*ンジ*ア 専攻 | 音響*科 *A&*明専*(舞*制作* | *ーム*リエ*ティ*学科*ゲー*デザ*ナー専攻 | ゲー*クリ*イテ*ブ学* ゲ*ムプ*グラ*ー専* | *ーム*リエ*ティ*学科*ゲー*プラ*ナー*攻(*画・*ナリオ) | 写真*科 *真専* | |||||||||||||||||||
| 私立 | 札幌*光ブ*イダ*・製*専門*校 | *海道 | 06*-0*42 | *海道*幌市*央区*通西*丁目*-12 | *tt*s:*/w*w.*kb*ac*jp/ | エア*イン*科 *アラ*ン専* | *テル*科 *テル専攻 | 観光*合学* 旅*専攻 | *ライ*ル学* ブ*イダ*専攻 | 製菓*科 *菓専* | ||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *犬美*看護*門学校 | 北海* | *64*0809 | 北海*札幌*中央*南9*西 *-1*31 | *11*51*-7*44 | ht*ps*//*ww*ai*en*s.*c.*p/ | *物看*科 | トリ*ー科* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 旭川*療秘*専門*校 | *海道 | 07*-0*39 | *海道*川市*条通*1丁*左3号 | 01*6-*4-*00* | *tt*:/*ww*.a*g-*eb*ac*jp/ | 医療*書科* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *川市*師会*護専*学校 | 北海* | *70*0029 | 北海*旭川*金星*1-*-5* | *16*-2*-5*16 | ht*p:*/a*am*d.*p/ | *護師*科 | 看護*2科* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 旭川*科学*専門*校 | *海道 | 07*-8*12 | *海道*川市*居二*12*2-16 | 01*6-*1-*02* | *tt*:/*ww*.a*a-*g.*om/ | 歯科*生士* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *川大*情報*ジネ*専門学校 | 北海* | *70*0038 | 北海*旭川*八条*7-*36*-7 | *16*-2*-3*55 | ht*ps*//*ww*bi*a.*c.*p/ | *報シ*テム科 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 旭川*理師*門学* | *海道 | 07*-8*71 | *海道*川市*業団*1条*-3*6-2 | 01*6-*3-*52* | *tt*s:*/w*w.*sa*ho*ac*jp/ | 調理*養成* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *川福*専門学校 | 北海* | *71*1464 | 北海*上川*東川*進化* | *16*-8*-3*66 | ht*p:*/w*w.*ok*o.*c.*p/*yo*uf*ku* | *薬福*学科 | 介護*祉科* | *ども*科 | |||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 旭川*容美*専門*校 | *海道 | 07*-0*34 | *海道*川市*条通12 | 01*6-*2-*33* | *tt*s:*/a*cb*.jp/ | 美容* | *容科 | 美容* | |||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *日佳*児教*専門学校 | 北海* | *63*0003 | 北海*札幌*西区*の手*条2*目5*5 | *12*-6*7-*96 | ht*ps*//*no*er*.a*.j*/ | *児保*学科 | こど*保育*科 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 池上*院グ*ーバ*アカ*ミー*門学* | *海道 | 06*-8*17 | *海道*幌市*平区*平6*6丁*5-1 | 01*-8*1-*51* | *tt*s:*/w*w.*ga*ac*jp/ | 情報*ステ*科 | *会生*学科 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公立 | *見沢*立高*看護学院 | 北海* | *68*0028 | 北海*岩見*市八*西9*34 | *12*-2*-3*07 | ht*ps*//*ww*iw*mi*aw*-h*sp*ta*.j*/s*ho*l/ | *護科 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 浦河*十字*護専*学校 | *海道 | 05*-0*07 | *海道*河郡*河町*町ち*み1*3-39 | 01*6-*2-*31* | *tt*s:*/u*ak*n.*rc*or*jp/ | 看護*科 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *子総*病院*属看*専門学校 | 北海* | *53*0022 | 北海*苫小*市表*4-*-5* | *14*-3*-8*11 | ht*p:*/w*w.*ji*os*.o*.j*/k*ng*ku*ka*ga*u.*tm | *護学科 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 小樽*護専*学校 | *海道 | 04*-0*21 | *海道*樽市*船4*目9*1号 | 01*4-*5-*41* | *tt*:/*ww*.k*oi*u-*or*.a*.j*/o*ar*-ns/ | 看護*科 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *樽歯*衛生*専門学校 | 北海* | *47*0032 | 北海*小樽*稲穂*-1*14 | *13*-2*-3*01 | ht*ps*//*ta*u-*en*al*sc*oo*.c*m/ | *科衛*士科 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公立 | 小樽*立高*看護*院 | *海道 | 04*-0*26 | *海道*樽市*雲町*-12 | 01*4-*3-*22* | *tt*s:*/w*w.*ta*u-*en*ra*-h*sp*ta*.j*/k*ng*-g*ku*n/ | 看護* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *広コ*専門学校 | 北海* | *80*0031 | 北海*帯広*西1*条南*1-*-5 | *15*-4*-6*00 | ht*p:*/w*w.*or*.a*.j*/o*ic*re* | *護福*科 | 医療*ジネ*科 | *度情*シス*ム科 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公立 | 帯広*等看*学院 | *海道 | 08*-0*31 | *海道*広市*11*南3*丁目*-3 | 01*5-*7-*88* | *tt*:/*ww*.o*tv*ne*jp*~o*ik*n/ | 看護*科 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *広調*師専*学校 | 北海* | *80*0810 | 北海*帯広*東十*南1*-1 | *15*-2*-1*88 | ht*p:*/o*i-*ak*.c*m/ | *理科 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | オホ*ツク*会福*専門*校 | *海道 | 09*-1*84 | *海道*見市*磐町*-1*-10 | 01*7-*4-*56* | *tt*:/*ww*.k*ri*ar*.a*.jp/ | 歯科*生士* | *護福*科 | こど*未来*科 | |||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *.K*K.*報ビ*ネス*門学校 | 青森* | *36*8032 | 青森*弘前*徳田*1-* | ht*p:*/n*t-*kk*co*jp* | *Tエ*スパ*ト学* I*スペ*ャリ*トコース | IT*キス*ート*科 *リエ*ティ*デザ*ンコ*ス | *T・*ザイ*学科*IT*ジネ*コース | IT*デザ*ン学* I*エン*ニア*ース | *T・*ザイ*学科*グラ*ィッ*デザ*ンコース | 総合*ジネ*学科*医療*務コ*ス | *合ビ*ネス*科 *録販*者コース | 総合*ジネ*学科*ホテ*・ブ*イダ*コー* | *合ビ*ネス*科 *フィ*ビジ*スコース | 公務*学科* | *務員*修学科 | ||||||||||||||||||||
| 私立 | 青森*ヘア*ーチ*ト専*学校 | *森県 | 03*-8*96 | *森県*前市*町6-4 | *tt*:/*ww*.h*ir*ar*is*.c*m/ | 理容* | *容科 | 理容* | *容科 | |||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *門学*アレ*ク情*ビジ*ス学院 | 青森* | *31*0041 | 青森*八戸*廿三*町1* | ht*ps*//*ww*al*c.*c.*p/ | *Tエ*ジニ*科 | 事務*ジネ*科 | *療事*・ド*ター*クラ*ク科 | 公務*科 | *築科 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公立 | 青森*営農*学校 | *森県 | 03*-2*98 | *森県*北郡*戸町*大沢*8-8 | 01*6-*2-*11* | *tt*s:*/w*w.*re*.a*mo*i.*g.*p/*os*ik*/n*ur*n/*in*da*/t*p_*ag*.h*ml | 畑作*芸課* | *樹課程 | 畜産*程 | |||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *森県*ュー*ィー*メデ*カル*門学校 | 青森* | *38*0013 | 青森*青森*久須*1-*5-* | *17*77*-3*38 | ht*p:*/w*w.*in*mi*ac*jp* | *容科 | 美容* | *ータ*ビュ*ティ*科 *女子] | |||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 青森*科医*専門*校 | *森県 | 03*-0*31 | *森県*森市*内稲*12*-2 | 01*-7*2-*04* | *tt*:/*ww*.a*mo*i-*en*al*ac*jp/ | 歯科*工士* | *科衛*士科 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *森中*経理*門学校 | 青森* | *30*0132 | 青森*青森*横内*神田*2-* | *17*72*-0*45 | ht*p:*/w*w.*om*ri*gu*ac*jp*s/ | *理情*科 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 青森*央文*専門*校 | *森県 | 03*-0*32 | *森県*森市*内字*田1*-1 | 01*-7*8-*14* | *tt*:/*ww*.a*mo*ic*u.*c.*p/s/ | トー*ルフ*ッシ*ン科* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *森ビ*ネス*門学校 | 青森* | *38*0011 | 青森*青森*篠田*-1*14 | *17*76*-0*65 | ht*p:*/w*w.*ct*.n*.j*/~*bs* | *計ビ*ネス*科 | 情報*ジネ*学科* | *務員*ジネ*学科 | |||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | サン*ード*クー*オブ*ザイ* | *森県 | 03*-8*56 | *森県*前市*白銀*12 | *tt*:/*ww*.s*sd*in*o/ | スタ*リス*学科* | *パレ*デザ*ン学科 | 和裁*学科* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *奥保*・福*専門学院 | 青森* | *30*0821 | 青森*青森*勝田*-1* | *17*73*-3*53 | *育科 | 介護*祉科* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 東北*ディ*ル学* | *森県 | 03*-1*22 | *森県*戸郡*戸町*苗代*3-*38 | 01*8-*1-*60* | *tt*s:*/w*w.*in*en*ac*jp/ | 理学*法学* | *業療*学科 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *戸看*専門学校 | 青森* | *39*1161 | 青森*八戸*大字*原木*北沼*2-*1 | *17*-2*-4*02 | ht*ps*//*ww*8-*an*o.*c.*p/ | *護学科 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 八戸*健医*専門*校 | *森県 | 03*-0*11 | *森県*戸市*向字*沙門*23-2 | 01*8-*4-*12* | *tt*s:*/h*ch*-i*yo*jp/ | 歯科*生士*科 | *道整*学科 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *戸理*美容*門学校 | 青森* | *31*0802 | 青森*八戸*小中*3-*-1 | *17*-2*-0*53 | ht*ps*//*ib*yo*o.*r.*p/ | *容科 | 美容* | *容科 | 美容* | ||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 弘前*生学* | *森県 | 03*-8*85 | *森県*前市*幸町*-10 | 01*2-*3-*10* | *tt*:/*ww*.h*ko*se*ga*ui*.jp/ | こど*学科* | *護福*科 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *前市*師会*護専*学校 | 青森* | *36*8045 | 青森*弘前*大字*田2*7-* | *17*-3*-9*86 | ht*p:*/w*w.*ir*sa*i.*om*ri*me*.o*.j*/h*ml*ac*in*ex*ht* | *護学科 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 弘前*院附*看護*校 | *森県 | 03*-8*45 | *森県*前市*字富*町1 | 01*2-*2-*77* | *tt*s:*/h*ro*ak*.h*sp*go*jp*ka*go*in*ex*html | 看護* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *日本*療福*専門学校 | 岩手* | *20*0045 | 岩手*盛岡*盛岡*西通*-5*15 | ht*ps*//*ww*ki*ak*ta*ac*jp*ir*o/ | *護福*科 | こど*マイ*ター*成科* [*保育* ] | *業科*[ *録販*者 ] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 北日*ハイ*クニ*ルク*キン*カレ*ジ | *手県 | 02*-0*45 | *手県*岡市*岡駅*通2*5-15 | *tt*s:*/w*w.*it*ki*a.*c.*p/*tc/ | 高度*理科* | *理科 | 高度*菓衛*師科* | *菓衛*師科 | 製菓*生師* | ||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *日本*ア・*タイ*スト*レッジ | 岩手* | *20*0045 | 岩手*盛岡*盛岡*西通*-5*15 | ht*ps*//*ww*ki*ak*ta*ac*jp*hs*/ | *容科 | ||||||||||||||||||||||||||||||
