動物病院リスト(全国)
動物病院リスト(全国) (11,362件)
2022年9月
21,780円
2022年9月に収集・整理した全国の動物病院のリストです。 以下の項目を動物病院別に掲載しております。 ・病院名 ・郵便番号 ・都道府県 ・住所 ・電話番号 ・診療動物判定 ※データ項目「診療動物判定」については、掲載の動物病院がどのような種類の動物に診療対応しているかを表しています。 診療動物の区分は「イヌ」「ネコ」「ウサギ」「ハムスター」「その他小動物」「鳥類」「両生類・爬虫類」「魚類」「家畜」の9通りで判定を行っています。 データ項目毎の掲載数や欠損率などの詳細については、本ページ下部に記載の「項目毎の詳細」をご確認ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:11,362件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 病院名 | 11,362 | 0.0 |
101以上 |
| 2 | 郵便番号 | 11,362 | 0.0 |
101以上 |
| 3 | 都道府県 | 11,362 | 0.0 | |
| 4 | 住所 | 11,362 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | 電話番号 | 11,362 | 0.0 |
101以上 |
| 6 | イヌ診療判定 | 11,362 | 0.0 | |
| 7 | ネコ診療判定 | 11,362 | 0.0 | |
| 8 | ウサギ診療判定 | 11,362 | 0.0 | |
| 9 | ハムスター診療判定 | 11,362 | 0.0 | |
| 10 | その他小動物診療判定 | 11,362 | 0.0 | |
| 11 | 鳥類診療判定 | 11,362 | 0.0 | |
| 12 | 両生類・爬虫類診療判定 | 11,362 | 0.0 | |
| 13 | 魚類診療判定 | 11,362 | 0.0 | |
| 14 | 家畜診療判定 | 11,362 | 0.0 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| 病院名 | 郵便番号 | 都道府県 | 住所 | 電話番号 | イヌ診療判定 | ネコ診療判定 | ウサギ診療判定 | ハムスター診療判定 | その他小動物診療判定 | 鳥類診療判定 | 両生類・爬虫類診療判定 | 魚類診療判定 | 家畜診療判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| しょ*た動*病院 | *53*0822 | 北海* | *海道*小牧*川沿*5-*3-18 | 01*4-*7-*26* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| *つき*物病院 | 06*-0*21 | *海道 | 北海*札幌*東区*二十*条東*0丁*2-* | *11*29*-7*22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いな*動物*院 | *41*0802 | 北海* | *海道*館市*川町*50*19 | 01*8-*7-*77* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| *もも*動物病院 | 06*-0*28 | *海道 | 北海*札幌*東区*32*東1*丁目*-1* | *11*72*-8*28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| まつ*犬猫*院 | *65*0026 | 北海* | *海道*幌市*区北*6条*10*目2-1 | 01*-2*9-*56* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *幌往*動物*院(*診専門) | 06*-0*06 | *海道 | 北海*札幌*豊平*豊平*条8*目 | *80*19*5-*022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昭和*物病* | *42*0942 | 北海* | *海道*館市*木町*1-15 | 01*8-*2-*00* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| *ース*ニマ*クリ*ック | 06*-0*14 | *海道 | 北海*札幌*中央*南1*条西*9丁*2-* | *11*20*-9*13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| アニ*ルク*ニッ*フロ*ティ* | *04*0074 | 北海* | *海道*幌市*別区*別北*条3*目1-8 | 01*-3*5-*36* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *山動*病院 | 05*-0*12 | *海道 | 北海*室蘭*山手*1-*-1* | *14*-2*-7*27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| なか*わア*マル*リニ*ク | *06*0005 | 北海* | *海道*幌市*稲区*宮の*5条*-1*-30 | 01*-5*8-*11* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| *ニ動*病院 | 08*-0*47 | *海道 | 北海*帯広*西1*条北*-3*-5 | *15*-3*-2*74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ひろ*動物*院 | *03*0835 | 北海* | *海道*幌市*石区*郷五*8-*0-1 | 01*-8*5-*14* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *物病*ダックス | 00*-0*27 | *海道 | 北海*札幌*北区*二十*条西*4-*-1 | *11*75*-3*31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| こい*ペッ*クリ*ック | *04*0877 | 北海* | *海道*幌市*田区*岡七*3-*8-50 | 01*-8*1-*85* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *イリ*動物*療セ*ター | 00*-0*25 | *海道 | 北海*札幌*白石*本郷*7丁*北4*16 | *11*87*-8*83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉岡*うぶ*病院 | *73*0034 | 北海* | *海道*川市*知町*-2*18 | 01*5-*2-*73* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *田動*病院 | 08*-0*24 | *海道 | 北海*釧路*鶴野*3-*5 | *15*-5*-2*25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DR*どう*つ病* | *70*0832 | 北海* | *海道*川市*町二*5-*2-*04 | 01*6-*3-*11* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| *んぽ*動物病院 | 06*-0*37 | *海道 | 北海*空知*南幌*栄町*-1*18 | *11*37*-5*28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
動物病院リスト(全国)
動物病院リスト(全国) (11,362件)
2022年9月
21,780円