国内宿泊施設・ホテル(全国)
ホテル・宿泊施設(国内) (43,886件)
2026年10月
41,800円
2026年10月に収集・整理した全国の宿泊施設・ホテルのリストです。 以下の項目を施設別に掲載しております。 ・施設名 ・都道府県 ・郵便番号 ・所在地 ・電話番号 ・FAX ・総部屋数 <含まれる宿泊施設と総部屋数の分布について> 本リストに含まれる宿泊施設はビジネスホテル・旅館・ペンションが中心ですが、民泊などの小規模な施設も含まれます。 宿泊施設別の総部屋数については以下の分布となります。 1~9部屋:23,575件 10~49部屋:12,012件 50~99部屋:3,285件 100~499部屋:4,862件 500~999部屋:117件 1000部屋以上:21件 部屋数不明:14件 ------------------------------------------- 合計:43,886件 データ項目毎の掲載数や欠損率などの詳細については、本ページ下部に記載の「項目毎の詳細」をご確認ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。 なおダウンロード対象のファイルについてはCSV形式のため、エクセル等でご確認頂く際には全ての項目のデータを文字列として扱い、予め自動変換が行われないようにしてから確認をお願いいたします。
"[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。"
レコード件数:43,886件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宿泊施設名 | 43,886 | 0.0 |
101以上 |
| 2 | 都道府県 | 43,886 | 0.0 | |
| 3 | 郵便番号 | 43,886 | 0.0 |
101以上 |
| 4 | 所在地 | 43,886 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | 電話番号 | 43,770 | 0.2 |
101以上 |
| 6 | FAX | 29,147 | 33.5 |
101以上 |
| 7 | 総部屋数 | 43,872 | 0.1 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| 宿泊施設名 | 都道府県 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | FAX | 総部屋数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテ*グロ*バル*ュー*幌 | *海道 | 06*-0*06 | *海道*幌市*央区*6条*8丁*2-1 | 01*-5*2-*80* | *11*51*-5*02 | 50*99*屋 |
| *リデ*・イ*&ス*ーツ*幌大*公園*by*IHG | 北海* | *60*0062 | 北海*札幌*中央*南2*西8*6-* | *11*27*-0*55 | 01*-2*2-*65* | *00*49*部屋 |
| 登別*泉 *一滝*館 | *海道 | 05*-0*95 | *海道*別市*別温*町55 | 01*3-*4-*11* | *50*37*0-*051 | 10*~4*9部* |
| *テル*ミシ*札幌 | 北海* | *04*0052 | 北海*札幌*厚別*厚別*央2*5丁*5-*5 | *11*89*-8*11 | 01*-8*5-*82* | *00*99*部屋 |
| 函館*の川*泉 *と灯*ヒュ*イッ*リゾ*ト | *海道 | 04*-0*32 | *海道*館市*川町*-9*20 | 01*8-*7-*39* | *13*-5*-5*91 | 10*~4*9部* |
| *ンチ*リー*リー*函館 | 北海* | *40*0064 | 北海*函館*大手*22*13 | *13*-2*-2*21 | 01*8-*3-*13* | *00*49*部屋 |
| ニュ*オー*ニイ*札幌 | *海道 | 06*-0*02 | *海道*幌市*央区*2条*1丁*1-1 | 01*-2*2-*11* | *11*22*-5*21 | 10*~4*9部* |
| *山渓*ュー*テル | 北海* | *61*2302 | 北海*札幌*南区*山渓*泉東*丁目*11*3 | *11*59*-3*39 | 01*-5*8-*22* | *00*99*部屋 |
| ウト*温泉*知床*一ホ*ル | *海道 | 09*-4*51 | *海道*里郡*里町*トロ香川 | 01*2-*4-*33* | *15*-2*-2*61 | 10*~4*9部* |
| *ャト*ーゼ*ガト*キン*ダム札幌 | 北海* | *02*8043 | 北海*札幌*北区*茨戸*32 | *11*77*-2*11 | 01*-7*3-*75* | *00*49*部屋 |
| ホテ*モン*レエ*デル*フ札* | *海道 | 06*-0*02 | *海道*幌市*央区*2条*1丁目 | 01*-2*2-*11* | *11*23*-1*12 | 10*~4*9部* |
| *ビス*函館ベイ | 北海* | *40*0065 | 北海*函館*豊川*12*6 | *13*-2*-6*11 | 01*8-*3-*22* | *00*49*部屋 |
| イマ*ンホ*ル&*ゾー*函館 | *海道 | 04*-0*32 | *海道*館市*川町*-1*17 | 01*8-*7-*16* | *13*-5*-9*69 | 10*~4*9部* |
| *ラリ*西鉄*テル札幌 | 北海* | *60*0004 | 北海*札幌*中央*北4*西5*1-* | *11*20*-5*55 | 01*-2*5-*10* | *00*49*部屋 |
| あか*遊久*里鶴* | *海道 | 08*-0*67 | *海道*路市*寒町*寒湖*泉4*6-10 | 01*4-*7-*53* | *15*-6*-4*23 | 10*~4*9部* |
| *館国*ホテル | 北海* | *40*0064 | 北海*函館*大手*5-*0 | *13*-2*-5*51 | 01*8-*3-*23* | *00*49*部屋 |
| 登別*泉 *テル*まほ*ば | *海道 | 05*-0*51 | *海道*別市*別温*町65 | 01*3-*4-*21* | *14*-8*-2*18 | 10*~4*9部* |
| *こぶ*知床*ホテ*&リ*ート | 北海* | *99*4355 | 北海*斜里*斜里*ウト*東1*2 | *15*-2*-2*21 | *00*49*部屋 | |
| グラ*ドメ*キュ*ル札*大通*園 | *海道 | 06*-0*01 | *海道*幌市*央区*1条*11丁目 | 03*66*7-*63* | *11*20*-3*44 | 10*~4*9部* |
| *Rイ*札幌*2条 | 北海* | *60*0002 | 北海*札幌*中央*北2*西2*目8*地1 | *11*21*-1*56 | 01*-2*2-*25* | *00*49*部屋 |
国内宿泊施設・ホテル(全国)
ホテル・宿泊施設(国内) (43,886件)
2026年10月
41,800円