動物病院リスト(全国)
動物病院リスト(全国) (11,430件)
2023年9月
21,780円
2023年9月に収集・整理した全国の動物病院のリストです。 以下の項目を動物病院別に掲載しております。 ・病院名 ・郵便番号 ・都道府県 ・住所 ・電話番号 ・診療動物判定 ※データ項目「診療動物判定」については、掲載の動物病院がどのような種類の動物に診療対応しているかを表しています。 診療動物の区分は「イヌ」「ネコ」「ウサギ」「ハムスター」「その他小動物」「鳥類」「両生類・爬虫類」「魚類」「家畜」の9通りで判定を行っています。 データ項目毎の掲載数や欠損率などの詳細については、本ページ下部に記載の「項目毎の詳細」をご確認ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:11,430件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 病院名 | 11,430 | 0.0 |
101以上 |
| 2 | 郵便番号 | 11,430 | 0.0 |
101以上 |
| 3 | 都道府県 | 11,430 | 0.0 | |
| 4 | 住所 | 11,430 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | 電話番号 | 11,430 | 0.0 |
101以上 |
| 6 | イヌ診療判定 | 11,430 | 0.0 | |
| 7 | ネコ診療判定 | 11,430 | 0.0 | |
| 8 | ウサギ診療判定 | 11,430 | 0.0 | |
| 9 | ハムスター診療判定 | 11,430 | 0.0 | |
| 10 | その他小動物診療判定 | 11,430 | 0.0 | |
| 11 | 鳥類診療判定 | 11,430 | 0.0 | |
| 12 | 両生類・爬虫類診療判定 | 11,430 | 0.0 | |
| 13 | 魚類診療判定 | 11,430 | 0.0 | |
| 14 | 家畜診療判定 | 11,430 | 0.0 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| 病院名 | 郵便番号 | 都道府県 | 住所 | 電話番号 | イヌ診療判定 | ネコ診療判定 | ウサギ診療判定 | ハムスター診療判定 | その他小動物診療判定 | 鳥類診療判定 | 両生類・爬虫類診療判定 | 魚類診療判定 | 家畜診療判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| きた*ろ動*病院 | *61*1121 | 北海* | *海道*広島*中央*−8*9ス*ーシ*ンサ*ド赤*1F | 01*-3*8-*67* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *イリ*動物*療セ*ター | 00*-0*25 | *海道 | 北海*札幌*白石*本郷*7丁*北4*16 | *11*87*-8*83 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アニ*ルク*ニッ*フロ*ティ* | *04*0074 | 北海* | *海道*幌市*別区*別北*条3*目1-8 | 01*-3*5-*36* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *つい*猫病院 | 06*-0*26 | *海道 | 北海*札幌*東区*26*東1*丁目*-1 | *11*29*-5*61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| あつ*動物*院 | *65*0021 | 北海* | *海道*幌市*区北*十一*東1*丁目*-8 | 01*-2*9-*42* | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *プラ*物病院 | 06*-0*28 | *海道 | 北海*札幌*西区*寒八*12*1 *オン*幌発*1F | *11*37*-0*02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| はら*動物*院 | *05*0801 | 北海* | *海道*幌市*区川*一条*-3*30 | 01*-5*8-*12* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *つば*物病院 | 06*-1*09 | *海道 | 北海*恵庭*黄金*7丁*-9*11 | *12*-3*-0*28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ペテ*どう*つ医*セン*ー *幌月* | *62*0053 | 北海* | *海道*幌市*平区*月寒*3条*1丁*1-*2 *RA*CH*幌月寒内 | 01*-5*8-*91* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *ムど*ぶつ病院 | 06*-0*26 | *海道 | 北海*札幌*西区*寒6*14*目5*1 | *11*68*-7*41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| しょ*た動*病院 | *53*0822 | 北海* | *海道*小牧*川沿*5-*3-18 | 01*4-*7-*26* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| *テモ*物病* 宮の沢 | 06*-0*26 | *海道 | 北海*札幌*西区*寒6*11*目1*50*エク*ルシ*ール*さっ*ろ1* | *11*21*-8*05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北央*うぶ*病院 | *04*0042 | 北海* | *海道*幌市*別区*谷地*4-*-20 | 01*-8*3-*01* | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *の森*うぶ*病院*っぽ*病院 | 06*-0*07 | *海道 | 北海*札幌*中央*南7*西8*目1*24*LC*八番*1~*F | *50*54*5-*843 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑の*どう*つ病*大町*院 | *70*0842 | 北海* | *海道*川市*町2*7丁*77*10 | 05*-5*45*08*1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *のだ*物病院 | 05*-1*71 | *海道 | 北海*苫小*市澄*町2*1-*3 | *14*-6*-8*42 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| しも*と動*病院 | *65*0028 | 北海* | *海道*幌市*区北*2条*12*目1*10 | 01*-7*1-*22* | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *かが*アニ*ルク*ニック | 00*-0*05 | *海道 | 北海*札幌*手稲*西宮*沢5*1-*1-*0 | *11*59*-7*11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ユニ*物病* | *80*0047 | 北海* | *海道*広市*17*北1*32-5 | 01*5-*4-*27* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *幌往*動物*院(*診専門) | 06*-0*06 | *海道 | 北海*札幌*豊平*豊平*条8*目 | *80*19*5-*022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
動物病院リスト(全国)
動物病院リスト(全国) (11,430件)
2023年9月
21,780円