調剤薬局リスト(首都圏・一都三県)
調剤薬局(一都三県) (15,678件)
2020年1月
13,200円
2020年1月にWEB上から自動収集した首都圏(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)の調剤薬局の住所・電話番号の一覧です。 データの詳細については、それぞれのデータの項目詳細をご確認ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
フレリスのリストは、以下の6つの大きな特長があります。 [1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:15,678件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 調剤薬局名 | 15,678 | 0.0 |
101以上 |
| 2 | 都道府県 | 15,678 | 0.0 | |
| 3 | 郵便番号 | 15,678 | 0.0 |
101以上 |
| 4 | 所在地 | 15,678 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | 電話番号 | 15,678 | 0.0 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| 調剤薬局名 | 都道府県 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| アイ*薬局*尾駅*店 | *玉県 | 36*-0*36 | *玉県*尾市*本町*-2*209 | 04*-8*1-*89* |
| *イン*局 *尾店 | 埼玉* | *62*0035 | 埼玉*上尾*仲町*-8*32*オバ*ビル*F | *48*77*-2*32 |
| あお*薬局 | *玉県 | 36*-0*75 | *玉県*尾市*座1*11*15*ファ*ール*尾108 | 04*-7*9-*51* |
| *かり薬局 | 埼玉* | *62*0058 | 埼玉*上尾*上野*30*7 | *48*87*-6*80 |
| 上尾*ロー*薬局 | *玉県 | 36*-0*03 | *玉県*尾市*谷2*5-1 | 04*-7*8-*72* |
| *尾グ*ーン薬局 | 埼玉* | *62*0075 | 埼玉*上尾*柏座*-1*-1 | *48*77*-8*10 |
| あげ*シー*ス薬* | *玉県 | 36*-0*75 | *玉県*尾市*座1*12-3 | 04*-7*9-*33* |
| *げお*ーエ*薬局*号店 | 埼玉* | *62*0075 | 埼玉*上尾*柏座*-1*-3 | *48*78*-6*70 |
| あげ*西口*局 | *玉県 | 36*-0*75 | *玉県*尾市*座2*4-*3 *蔵野*ネッ*スビ*1F | 04*-7*0-*67* |
| *立屋薬局 | 埼玉* | *62*0037 | 埼玉*上尾*上町*-2*33 | *48*77*-0*40 |
| あつ*薬局*尾店 | *玉県 | 36*-0*48 | *玉県*尾市*1-*9-8 | 04*-7*0-*62* |
| *シイ薬局 | 埼玉* | *62*0021 | 埼玉*上尾*原市*38*-4* | *48*72*-1*06 |
| いし*薬局 | *玉県 | 36*-0*21 | *玉県*尾市*市4*1-4 | 04*-7*4-*11* |
| *エル*ア上*栄薬局 | 埼玉* | *62*0033 | 埼玉*上尾*栄町*-7 | *48*77*-1*59 |
| ウエ*シア*尾東*局 | *玉県 | 36*-0*31 | *玉県*尾市*町2*8-7 | 04*-7*0-*37* |
| *エル*ア薬*上尾*座店 | 埼玉* | *62*0075 | 埼玉*上尾*柏座*-6*2 | *48*77*-5*35 |
| ウエ*シア*局上*春日* | *玉県 | 36*-0*74 | *玉県*尾市*日1*48-2 | 04*-7*8-*75* |
| *エル*ア薬*上尾上店 | 埼玉* | *62*0001 | 埼玉*上尾*上8*-1 | *48*77*-1*88 |
| ウエ*シア*局上*弁財* | *玉県 | 36*-0*76 | *玉県*尾市*財2*4-1 | 04*-7*9-*22* |
| *エル*ア薬*上尾*町店 | 埼玉* | *62*0014 | 埼玉*上尾*本町*-1*-2* | *48*77*-0*38 |
調剤薬局リスト(首都圏・一都三県)
調剤薬局(一都三県) (15,678件)
2020年1月
13,200円