介護(地域密着型サービス事業所)リスト(全国)
地域密着型サービス事業所リスト(全国) (42,494件)
2024年9月
14,300円
2024年9月に収集・整理した全国の地域密着型サービス事業所のリストです。 厚生労働省が定める全国の介護サービスの基礎資料をもとに、地域密着型サービスに該当する施設・事業所を一覧にまとめています。 事業所および運営法人に関する基本情報(名称・所在地・電話番号・代表者名等)をリスト化しているため、高齢者や介護事業所を対象としたサービスなどの営業リストに最適です。 本リストは、厚生労働省公表の『令和4年 介護サービス施設・事業所調査の概況』に掲載された件数(49,139件)との対比で86%にあたる42,494件の情報を掲載しております。 件数の差異につきましては厚生労働省での調査時期が2022年10月1日であり、本リストの収集時期である2024年9月までの期間に施設・事業所が開設・閉鎖・統廃合されたことが推測されますが、詳細は不明となっております。 ※件数差異の理由はあくまで推測であり、リスト内容についてはWeb上に公開されている情報に基づいた結果となっております。お客様におかれましては、ご理解の上でご購入頂きますようお願い申し上げます。 ※厚生労働省公表の資料についてはこちらからご確認ください。(外部サイトへ移動します。) データ項目毎の掲載数や欠損率などの詳細については、本ページ下部に記載の「項目毎の詳細」をご確認ください。 電話番号・FAX番号については、事業所と運営法人の情報で異なる場合がございますのでご注意ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:42,494件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 事業所:名称 | 42,494 | 0.0 |
101以上 |
| 2 | 事業所:郵便番号 | 42,494 | 0.0 |
101以上 |
| 3 | 事業所:都道府県 | 42,494 | 0.0 | |
| 4 | 事業所:所在地 | 42,494 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | 事業所:電話番号 | 42,494 | 0.0 |
101以上 |
| 6 | 事業所:FAX番号 | 42,015 | 1.1 |
101以上 |
| 7 | 事業所:介護保険事業所番号 | 42,494 | 0.0 |
101以上 |
| 8 | 事業所:代表者名 | 42,494 | 0.0 |
101以上 |
| 9 | 事業所:代表者職名 | 42,494 | 0.0 |
101以上 |
| 10 | 運営法人:法人等の種類 | 42,494 | 0.0 | |
| 11 | 運営法人:名称 | 42,494 | 0.0 |
101以上 |
| 12 | 運営法人:郵便番号 | 42,494 | 0.0 |
101以上 |
| 13 | 運営法人:都道府県 | 42,494 | 0.0 | |
| 14 | 運営法人:住所 | 42,494 | 0.0 |
101以上 |
| 15 | 運営法人:電話番号 | 42,494 | 0.0 |
101以上 |
| 16 | 運営法人:FAX番号 | 41,444 | 2.4 |
101以上 |
| 17 | 運営法人:代表者名 | 42,488 | 0.1 |
101以上 |
| 18 | 運営法人:代表者職名 | 42,481 | 0.1 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| 事業所:名称 | 事業所:郵便番号 | 事業所:都道府県 | 事業所:所在地 | 事業所:電話番号 | 事業所:FAX番号 | 事業所:介護保険事業所番号 | 事業所:代表者名 | 事業所:代表者職名 | 運営法人:法人等の種類 | 運営法人:名称 | 運営法人:郵便番号 | 運営法人:都道府県 | 運営法人:住所 | 運営法人:電話番号 | 運営法人:FAX番号 | 運営法人:代表者名 | 運営法人:代表者職名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グル*プホ*ムあ*しん*光 | *47*0002 | 北海* | *海道*樽市*見台*丁目*番4号 | 01*4-*3-*77* | *13*-2*-7*88 | 01*20*05*0 | *藤 *貴彦 | 取締* 施*長 | *利法人 | あん*んケ*ホー*和光*式会* | *47*0002 | 北海* | *海道*樽市*見台*丁目*番4号 | 01*4-*3-*77* | *13*-2*-7*88 | 久野*義博 | *表取締役 |
| *アス*ーシ*ンな*いろ | 00*-0*03 | *海道 | 北海*札幌*東区*苗穂*条1*目2*90 | *11*78*-5*22 | 01*-7*8-*80* | *19*20*485 | 澁谷*且美 | *理者 | 医療*人 | *療法*社団*生会 | 00*-0*03 | *海道 | 北海*札幌*東区*苗穂*条1*目2*18* | *11*78*-7*77 | 01*-7*9-*73* | *野 豊 | 理事* |
| まる*とケ*の家*サナ*ーム | *63*0053 | 北海* | *海道*幌市*区宮*沢3*3丁*6-1 | 01*-6*8-*85* | *11*68*-9*24 | 01*04*09*8 | *木 *やか | 管理* | *療法人 | 医療*人社*棕櫚*会 | *63*0053 | 北海* | *海道*幌市*区宮*沢3*3丁*6-1 | 01*-6*8-*80* | *11*35*-5*60 | 一木*宏 | *事長 |
| *規模*機能*ーム*リラ*クス | 06*-0*31 | *海道 | 北海*札幌*豊平*平岸*条1*丁目*番3*号 | *11*81*-5*22 | 01*-8*6-*52* | *19*50*546 | 清水*貴正 | *理者 | 営利*人 | *限会*レス*ケア | 00*-0*42 | *海道 | 北海*札幌*南区*山二*6丁*1番*5号 | *11*59*-3*55 | 01*-5*2-*69* | *口 好伸 | 代表*締役 |
| グル*プホ*ムぴ*ぷる*ルシ* | *05*0816 | 北海* | *海道*幌市*区川*16*2丁*4番*7号 | 01*-5*3-*22* | *11*57*-8*28 | 01*05*23*7 | *林 久美 | マル*ェA*管理* | *利法人 | 有限*社レ*トケ* | *05*0842 | 北海* | *海道*幌市*区石*二条*丁目*番55号 | 01*-5*2-*65* | *11*59*-3*99 | 野口*好伸 | *表取締役 |
| *ルー*ホー*上砂川 | 07*-0*22 | *海道 | 北海*空知*上砂*町下*南2*1-* | *12*-6*-5*52 | 01*5-*2-*25* | *17*10*260 | 石山*希 | *理者 | 営利*人 | *限会*フローラ | 59*-0*12 | *阪府 | 大阪*岸和*市大*47*番地*19 | *90*60*0-*469 | 06*66*4-*10* | *井理恵 | 取締* |
| 松沢*郷グ*ープ*ーム*寿苑 | *89*0241 | 北海* | *海道*川郡*水町*熊牛*1番地 | 01*6-*2-*70* | *15*-6*-8*88 | 01*47*05*5 | *盛 司 | ホー*長 | *PO法人 | 特定*営利*動法*松沢*郷 | *89*0241 | 北海* | *海道*川郡*水町*熊牛*1番地 | 01*6-*2-*70* | *15*-6*-8*89 | 奥秋*康子 | *事長 |
| *ルー*ホー* く*しさ厚別 | 00*-0*64 | *海道 | 北海*札幌*厚別*厚別*4条*丁目*-2 | *11*89*-9*43 | 01*-8*3-*04* | *17*50*429 | 鈴木*俊介 | *理者 | 営利*人 | *式会*元気*介護 | 00*-0*20 | *海道 | 北海*札幌*北区*二十*西4*目2*15* | *11*70*-3*00 | 01*-7*8-*03* | *田 元気 | 代表*締役 |
| 小規*多機*型ホ*ム *らし*平和* | *03*0029 | 北海* | *海道*幌市*石区*和通*1丁*北1*23号 | 01*-8*7-*35* | *11*82*-1*78 | 01*05*25*9 | *川 勝成 | 管理* | *利法人 | 株式*社 *気な*護 | *01*0020 | 北海* | *海道*幌市*区北*0条*4丁*2-15 | 01*-5*3-*12* | *11*80*-9*43 | 池田*元気 | *表取締役 |
| *規模*機能*ホー* く*しさ澄川 | 00*-0*04 | *海道 | 北海*札幌*南区*川4*9丁*1-* | *11*58*-5*00 | 01*-5*8-*00* | *19*50*104 | 瀬戸*久仁* | 所長 | 営利*人 | *式会*元気*介護 | 00*-0*20 | *海道 | 北海*札幌*北区*二十*西4*目2*15* | *11*70*-3*00 | 01*-7*8-*03* | *田 元気 | 代表*締役 |
| グル*プホ*ムあ*んの* | *77*0131 | 北海* | *海道*毛郡*毛町*分2*4番*の9 | 01*4-*4-*11* | *16*-5*-9*12 | 01*64*00*3 | *谷 一生 | 管理* | *利法人 | 有限*社横*介護*ービ* | *77*0131 | 北海* | *海道*毛郡*毛町*分2*4番*の7 | 01*4-*4-*05* | *16*-5*-2*52 | 横木*芽 | *締役 |
| *ルー*ホー*東苗*こすもす | 00*-0*05 | *海道 | 北海*札幌*東区*苗穂*条1*目1*-1 | *11*79*-6*55 | 01*-7*1-*55* | *19*20*764 | 岩佐*雅寿 | *理者 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*医協*祉会 | 00*-0*04 | *海道 | 北海*札幌*白石*菊水*条1*目8*6号 | *11*81*-8*02 | 01*-8*1-*62* | *田 *知子 | 理事* |
| グル*プホ*ムあ*か | *78*8238 | 北海* | *海道*川市*岡8*1丁*3番*7号 | 01*6-*3-*66* | *16*-3*-2*62 | 01*29*25*3 | *野塚*裕二 | 管理* | *利法人 | 有限*社あ*た | *78*8238 | 北海* | *海道*川市*岡八*1丁*3番*0号 | 01*6-*4-*29* | *16*-7*-3*41 | 青 * 嘉*宏 | *表取締役 |
| *IF*RE*AB*RI*AT*ON*望の*ぼみ*川東 | 07*-0*24 | *海道 | 北海*旭川*東4*4丁*1番*1号 | *16*-2*-1*00 | 01*6-*9-*20* | *17*90*109 | 池内*望 | *理者 | 営利*人 | *式会*TH*EE*AR*OWS | 07*-0*24 | *海道 | 北海*旭川*東四*4丁*1番*1号 | *16*-2*-1*00 | 01*6-*9-*20* | *西 史徳 | 代表*締役 |
| 東神*町特*養護*人ホ*ムア*リア*イツ | *71*1504 | 北海* | *海道*川郡*神楽*南2*東1*目4*1号 | 01*6-*3-*09* | *16*-8*-5*22 | 01*31*05*2 | *村 貴史 | 施設*祉課*/施*長 | *会福*法人*社協) | 社会*祉法*東神*町社*福祉*議会 | *71*1504 | 北海* | *海道*川郡*神楽*南二*東1*目4*1号 | 01*6-*3-*09* | *16*-8*-5*22 | 長谷* 克* | 会長 |
| *ルー*ホー*ぴーぷる | 00*-0*50 | *海道 | 北海*札幌*南区*山東*丁目*番8* | *11*59*-5*00 | 01*-5*3-*60* | *17*50*308 | 山内*恵実* * *久保* 丈* | *ーぷ*A管*者 * ぴ*ぷる*管理者 | 営利*人 | *限会*レス*ケア | 00*-0*42 | *海道 | 北海*札幌*南区*山二*6丁*1番*5号 | *11*59*-3*55 | 01*-5*2-*69* | *口 好伸 | 代表*締役 |
| 小規*多機*型居*介護*業所*こは* | *79*8419 | 北海* | *海道*川市*山9*13*目1*23号 | 01*6-*0-*10* | *16*-4*-1*88 | 01*29*29*2 | *重 勝彦 | 管理* | *PO法人 | 特定*営利*動法*ひと*まち*房 | *79*8419 | 北海* | *海道*川市*山九*13*目1*23号 | 01*6-*0-*10* | *16*-4*-1*88 | 髙木*恵 | *事長 |
| *ルー*ホー*ほろ*い二号館 | 06*-0*82 | *海道 | 北海*岩見*市幌*北2*1丁*61*番地*09 | *12*-2*-5*73 | 01*6-*6-*28* | *17*70*350 | 高木*祐幸 | *設長 | 営利*人 | *式会*一条 | 06*-0*82 | *海道 | 北海*岩見*市幌*北2*1丁*61*番地*09 | *12*-2*-5*73 | 01*6-*6-*28* | *木 祐幸 | 代表*締役 |
| グル*プホ*ムか*やき*軒 | *63*0846 | 北海* | *海道*幌市*区八*6条*9丁*1番*7号 | 01*-6*2-*07* | *11*68*-6*77 | 01*04*10*2 | *田 浩輔 | 管理* | *利法人 | 株式*社輝 | *63*0846 | 北海* | *海道*幌市*区八*六条*9丁*1番*7号 | 01*-6*3-*02* | *11*61*-0*92 | 町田*智尚 | *表取締役 |
| *ルー*ホー*ほろむい | 06*-0*82 | *海道 | 北海*岩見*市幌*北2*1丁*61*番地*27 | *12*-2*-5*73 | 01*6-*6-*28* | *17*70*335 | 高木*祐幸 | *設長 | 営利*人 | *式会* 一条 | 06*-0*82 | *海道 | 北海*岩見*市幌*北2*1丁*61*番地*27 | *12*-2*-5*73 | 01*6-*6-*28* | *木 祐幸 | 代表*締役 |
介護(地域密着型サービス事業所)リスト(全国)
地域密着型サービス事業所リスト(全国) (42,494件)
2024年9月
14,300円