専門学校リスト(全国)
専門学校リスト(全国) (2,229件)
2024年7月
16,940円
2024年7月に収集・整理した全国の専門学校のリストです。 以下の項目を学校別に掲載しております。 ・学校名 ・都道府県 ・郵便番号 ・所在地 ・電話番号 ・私公国立区分 ・設置学科/コース ・ホームページ データ項目毎の掲載数や欠損率などの詳細については、本ページ下部に記載の「項目毎の詳細」をご確認ください。 本リストは、文部科学省公表の『学校基本調査 / 年次統計』に掲載された学校数(2,754件)との対比で80%にあたる2,229件の情報を掲載しております。 件数の差異につきましては、文部科学省の調査結果には廃校手続き・募集停止中の学校も含まれていることや、文部科学省での調査時期の2021年12月と本リストの収集時期である2024年7月までの期間に、一部の学校が新設または廃校となったことによるものと推測されます。 ※件数の差異に関する理由はあくまで推測であり、リスト内容についてはWeb上に公開されている情報に基づいた結果となっております。お客様におかれましては、ご理解の上でご購入頂きますようお願い申し上げます。 ※文部科学省公表の統計資料についてはこちらからご確認ください。(外部サイトへ移動します。) 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:2,229件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
---|---|---|---|---|
1 | 私公国立区分 | 2,229 | 0.0 | |
2 | 学校名 | 2,229 | 0.0 |
101以上 |
3 | 都道府県 | 2,229 | 0.0 | |
4 | 郵便番号 | 2,229 | 0.0 |
101以上 |
5 | 所在地 | 2,229 | 0.0 |
101以上 |
6 | 電話番号 | 2,187 | 1.8 |
101以上 |
7 | ホームページ | 2,229 | 0.0 |
101以上 |
8 | 学科/コース1 | 2,219 | 0.4 |
101以上 |
9 | 学科/コース2 | 1,422 | 36.2 |
101以上 |
10 | 学科/コース3 | 877 | 60.6 |
101以上 |
11 | 学科/コース4 | 73 | 96.7 | |
12 | 学科/コース5 | 57 | 97.4 | |
13 | 学科/コース6 | 41 | 98.1 | |
14 | 学科/コース7 | 32 | 98.5 | |
15 | 学科/コース8 | 28 | 98.7 | |
16 | 学科/コース9 | 28 | 98.7 | |
17 | 学科/コース10 | 27 | 98.7 | |
18 | 学科/コース11 | 23 | 98.9 | |
19 | 学科/コース12 | 19 | 99.1 | |
20 | 学科/コース13 | 16 | 99.2 | |
21 | 学科/コース14 | 14 | 99.3 | |
22 | 学科/コース15 | 14 | 99.3 | |
23 | 学科/コース16 | 12 | 99.4 | |
24 | 学科/コース17 | 11 | 99.5 | |
25 | 学科/コース18 | 11 | 99.5 | |
26 | 学科/コース19 | 10 | 99.5 | |
27 | 学科/コース20 | 10 | 99.5 | |
28 | 学科/コース21 | 7 | 99.6 | |
29 | 学科/コース22 | 7 | 99.6 | |
30 | 学科/コース23 | 4 | 99.8 | |
31 | 学科/コース24 | 3 | 99.8 | |
32 | 学科/コース25 | 2 | 99.9 | |
33 | 学科/コース26 | 1 | 99.9 | |
34 | 学科/コース27 | 1 | 99.9 | |
35 | 学科/コース28 | 1 | 99.9 | |
36 | 学科/コース29 | 1 | 99.9 | |
37 | 学科/コース30 | 0 | 100.0 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。私公国立区分 | 学校名 | 都道府県 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | ホームページ | 学科/コース1 | 学科/コース2 | 学科/コース3 | 学科/コース4 | 学科/コース5 | 学科/コース6 | 学科/コース7 | 学科/コース8 | 学科/コース9 | 学科/コース10 | 学科/コース11 | 学科/コース12 | 学科/コース13 | 学科/コース14 | 学科/コース15 | 学科/コース16 | 学科/コース17 | 学科/コース18 | 学科/コース19 | 学科/コース20 | 学科/コース21 | 学科/コース22 | 学科/コース23 | 学科/コース24 | 学科/コース25 | 学科/コース26 | 学科/コース27 | 学科/コース28 | 学科/コース29 | 学科/コース30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
私立 | *海道*報専*学校 | 北海* | *03*0806 | 北海*札幌*白石*菊水*条3*4-*8 | *12*-7*7-*81 | ht*ps*//*ww*hc*.a*.j*/ | *学併*科 *I・*CT*ンジ*アコース | シス*ムエ*ジニ*科 *端技*専攻 | *ステ*エン*ニア* A*エン*ニア専攻 | シス*ムエ*ジニ*科 *ット*ーク*ンジ*ア専* | *ステ*エン*ニア* サ*バー*キュ*ティ専攻 | シス*ムエ*ジニ*科 *ンフ*エン*ニア*攻 | *ステ*エン*ニア* S*・プ*グラ*専攻 | IT*ステ*科 *I・*ステ*開発*ィー*ド(*oT*AI*ログ*ミン*専攻*モバ*ルア*リ開*専攻*シス*ム開*専攻*We*アプ*ケー*ョン*発専*) | *Tシ*テム* I*イン*ラ・*キュ*ティ*ィー*ド(*ット*ーク*攻/*キュ*ティ*攻/*ーバ*構築*攻/*ステ*運用*術専攻) | IT*ステ*科 *報ビ*ネス*ィー*ド(*報ビ*ネス*攻) | *Tシ*テム* 大*併修*編入*ース | DX*ネジ*ント* D*推進*ース | *ーム*リエ*タ科*ゲー*プラ*ナー専攻 | ゲー*クリ*イタ* ゲ*ムプ*グラ*専攻 | *ーム*リエ*タ科*サー*ーエ*ジニ*専攻 | |||||||||||||||
私立 | 札幌*光ブ*イダ*・製*専門*校 | *海道 | 06*-0*42 | *海道*幌市*央区*通西*丁目*-12 | 01*0-*17*55* | *tt*s:*/w*w.*kb*ac*jp/ | エア*イン*科 *アラ*ン専* | *テル*科 *テル専攻 | 観光*合学* 旅*専攻 | *ライ*ル学* ブ*イダ*専攻 | 製菓*科 *菓専* | |||||||||||||||||||||||||
私立 | *門学*札幌*ザイ*ー学院 | 北海* | *60*0042 | 北海*札幌*中央*大通*9-*-1* | *12*-1*9-*14 | ht*ps*//*ww*sd*.a*.j*/ | *合デ*イン*科 *ラス*・キ*ラク*ー専攻 | 総合*ザイ*学科*ゲ*ム * 3*CG*攻 | *合デ*イン*科 *ラフ*ック*eb*ォト専攻 | 総合*ザイ*学科*ファ*ショ*専攻 | *合デ*イン*科 *ンテ*ア空*ディ*プレ*専攻 | |||||||||||||||||||||||||
私立 | 宮島*園北*道フ*ッシ*ン専*学校 | *海道 | 00*-0*15 | *海道*幌市*区北*五条*4丁*2-1 | 01*0-*84*03* | *tt*s:*/w*w.*iy*ji*a-*as*io*.c*m/ | 服飾*究科* | *装総*科 | 販売*成科* | |||||||||||||||||||||||||||
私立 | *門学*札幌*ジュ*ルアーツ | 北海* | *60*0042 | 北海*札幌*中央*大通*9丁*3-*2 | *12*-3*6-*76 | ht*ps*//*ww*vi*ua*ar*s.*c.*p/ | *響学* 総*音楽専攻 | 音響*科 *ュー*ック*リエ*ター*攻(*曲・*ラッ*メー*ー) | *響学* ヴ*ーカ*専攻 | 音響*科 *ター*攻 | *響学* ベ*ス専攻 | 音響*科 *ラム*攻 | *響学* P*&レ*ーデ*ング*ンジ*ア 専攻 | 音響*科 *A&*明専*(舞*制作* | *ジュ*ル・*リエ*ター*科 *AI*ログ*マー*攻 * 2*25*4月*設予定 | ビジ*アル*クリ*イタ*学科*MV*リエ*ター*攻 | *ジュ*ル・*リエ*ター*科 *ャラ*ザ&*G映*クリ*イタ*専攻 | 写真*科 *真専* | ||||||||||||||||||
私立 | 専門*校北*道福*・保*大学* | *海道 | 06*-0*63 | *海道*幌市*央区*3条*1丁目 | 01*0-*07*03* | *tt*s:*/y*sh*da*fu*us*i.*p/ | 保育*来学* | *会福*学科 | 介護*祉学* | |||||||||||||||||||||||||||
私立 | *幌医*技術*祉歯*専門学校 | 北海* | *64*0805 | 北海*札幌*中央*南5*西1*丁目*28*-5 | *12*-5*8-*33 | ht*ps*//*is*in*-g*ac*jp*ig*/ | *護福*士科 | 歯科*生士* | *床検*技師科 | 臨床*学技*科 | *学療*士科 | 作業*法士* | *語聴*士科 | |||||||||||||||||||||||
私立 | 北海*どう*つ・*療専*学校 | *海道 | 06*-0*42 | *海道*幌市*央区*通西*丁目*-12 | 01*0-*74*34* | *tt*s:*/h*i.*c.*p/ | 愛玩*物看*学科* | *ット*科 *リマ*専攻 | ペッ*学科*総合*ット*攻 | |||||||||||||||||||||||||||
私立 | *幌マ*ガ・*ニメ*声優*門学校 | 北海* | *60*0042 | 北海*札幌*中央*大通*9丁*3-*2 | *12*-7*2-*67 | ht*ps*//*ww*sm*.a*.j*/t*/ | *ンガ*ザイ*学科*マン*専攻*コミ*クイ*スト専攻 | アニ*ーシ*ンデ*イン*科 *ニメ*ショ*専攻 | *優学* 声*専攻*アニ*ン専*、ス*ッフ専攻 | |||||||||||||||||||||||||||
私立 | 札幌*ハビ*テー*ョン*門学* | *海道 | 06*-0*04 | *海道*幌市*央区*4条*19*目1-3 | 01*0-*58*43* | *tt*s:*/n*sh*no*g.*c.*p/*eha/ | 理学*法士* | *業療*士科 | ||||||||||||||||||||||||||||
私立 | *島学*北海*調理*専門学校 | 北海* | *01*0015 | 北海*札幌*北区*十五*西4*目2*1 | *12*-3*4-*93 | ht*ps*//*ho*ri*mi*aj*ma*ac*jp* | *理総*科 | 調理*成科* | ||||||||||||||||||||||||||||
私立 | 宮島*園北*道製*専門*校 | *海道 | 00*-0*15 | *海道*幌市*区北*五条*4丁*2-1 | 01*0-*84*02* | *tt*s:*/s*ik*.m*ya*im*.a*.jp/ | 製菓*合科* | *イー*専科 | ||||||||||||||||||||||||||||
私立 | *犬美*看護*門学校 | 北海* | *64*0809 | 北海*札幌*中央*南9*西 *-1*31 | *11*51*-7*44 | ht*ps*//*ww*ai*en*s.*c.*p/ | *物看*科 | トリ*ー科* | ||||||||||||||||||||||||||||
私立 | 青山*築デ*イン*医療*務専*学校 | *海道 | 06*-0*05 | *海道*幌市*央区*5条*14丁目 | 01*0-*16*41* | *tt*s:*/a*ya*ak*ug*ku*ac*jp/ | 建築*科 | *療事*学科*医療*書・*ラー*・ *局事*コース | 診療*報管*士専*科 | |||||||||||||||||||||||||||
私立 | *川医*秘書*門学校 | 北海* | *70*0039 | 北海*旭川*九条*11*目左*号 | *16*-2*-8*08 | ht*p:*/w*w.*tg*we*.a*.j*/ | *療秘*科 | |||||||||||||||||||||||||||||
私立 | 旭川*医師*看護*門学* | *海道 | 07*-0*29 | *海道*川市*星町*-1*50 | 01*6-*3-*71* | *tt*s:*/a*am*d.*p/ | 看護*1科* | *護師*科 | ||||||||||||||||||||||||||||
私立 | *川歯*学院*門学校 | 北海* | *70*8012 | 北海*旭川*神居*条1*-2*16 | *16*-6*-1*22 | ht*p:*/w*w.*sa*sg*co*/ | *科衛*士科 | |||||||||||||||||||||||||||||
私立 | 旭川*報ビ*ネス*門学* | *海道 | 07*-0*38 | *海道*川市*条通*-2*63-7 | 01*6-*5-*55* | *tt*s:*/w*w.*ic*.a*.jp/ | 情報*ステ*科 | |||||||||||||||||||||||||||||
私立 | *川調*師専*学校 | 北海* | *78*8271 | 北海*旭川*工業*地1*1-*16*2 | *16*-2*-0*25 | ht*ps*//*ww*as*ch*.a*.j*/ | *理師*成科 | |||||||||||||||||||||||||||||
私立 | 旭川*祉専*学校 | *海道 | 07*-1*64 | *海道*川郡*川町*化台 | 01*6-*2-*56* | *tt*s:*/w*w.*ok*o.*c.*p/*yo*uf*ku/ | 医薬*祉学* | *護福*科 | こど*学科* |
専門学校リスト(全国)
専門学校リスト(全国) (2,229件)
2024年7月
16,940円